| [ 索引号 ] | 11500231008679572N/2024-00077 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县包家镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-07-16 | [ 发布日期 ] | 2024-07-16 |
2024年7月垫江县包家镇生活补贴发放对象信息公示
| 2024年7月垫江县包家镇生活补贴发放对象信息公示 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 包家镇 | 雨山村 | 杨* | 80.00 | |
| 2 | 包家镇 | 雨山村 | 杨* | 80.00 | |
| 3 | 包家镇 | 雨山村 | 何* | 80.00 | |
| 4 | 包家镇 | 雨山村 | 周*林 | 80.00 | |
| 5 | 包家镇 | 雨山村 | 王*芬 | 80.00 | |
| 6 | 包家镇 | 雨山村 | 韩*均 | 80.00 | |
| 7 | 包家镇 | 雨山村 | 石* | 80.00 | |
| 8 | 包家镇 | 雨山村 | 胡*碧 | 80.00 | |
| 9 | 包家镇 | 陆箭村 | 李*丽 | 80.00 | |
| 10 | 包家镇 | 陆箭村 | 杨*云 | 80.00 | |
| 11 | 包家镇 | 陆箭村 | 孙*玲 | 80.00 | |
| 12 | 包家镇 | 陆箭村 | 谭*林 | 80.00 | |
| 13 | 包家镇 | 陆箭村 | 孙* | 80.00 | |
| 14 | 包家镇 | 陆箭村 | 宋*坤 | 80.00 | |
| 15 | 包家镇 | 陆箭村 | 冯*学 | 80.00 | |
| 16 | 包家镇 | 陆箭村 | 汪* | 80.00 | |
| 17 | 包家镇 | 陆箭村 | 洪*英 | 80.00 | |
| 18 | 包家镇 | 甄桥村 | 刘*红 | 80.00 | |
| 19 | 包家镇 | 甄桥村 | 陈*贞 | 80.00 | |
| 20 | 包家镇 | 甄桥村 | 吴*庆 | 80.00 | |
| 21 | 包家镇 | 甄桥村 | 杨*银 | 80.00 | |
| 22 | 包家镇 | 甄桥村 | 夏*平 | 80.00 | |
| 23 | 包家镇 | 甄桥村 | 游*秀 | 80.00 | |
| 24 | 包家镇 | 甄桥村 | 谭*英 | 80.00 | |
| 25 | 包家镇 | 甄桥村 | 廖*玉 | 80.00 | |
| 26 | 包家镇 | 甄桥村 | 刘*强 | 80.00 | |
| 27 | 包家镇 | 甄桥村 | 刘*平 | 80.00 | |
| 28 | 包家镇 | 小山村 | 陶*芬 | 80.00 | |
| 29 | 包家镇 | 小山村 | 陶*淑 | 80.00 | |
| 30 | 包家镇 | 小山村 | 张*素 | 80.00 | |
| 31 | 包家镇 | 小山村 | 黎*成 | 80.00 | |
| 32 | 包家镇 | 小山村 | 张*婷 | 80.00 | |
| 33 | 包家镇 | 小山村 | 杨* | 80.00 | |
| 34 | 包家镇 | 小山村 | 刘* | 80.00 | |
| 35 | 包家镇 | 小山村 | 周* | 80.00 | |
| 36 | 包家镇 | 小山村 | 黎* | 80.00 | |
| 37 | 包家镇 | 小山村 | 陈*芳 | 80.00 | |
| 38 | 包家镇 | 小山村 | 陈* | 80.00 | |
| 39 | 包家镇 | 小山村 | 张*芳 | 80.00 | |
| 40 | 包家镇 | 小山村 | 游* | 80.00 | |
| 41 | 包家镇 | 小山村 | 孙*波 | 80.00 | |
| 42 | 包家镇 | 小山村 | 陶* | 80.00 | |
| 43 | 包家镇 | 小山村 | 周*里 | 80.00 | |
| 44 | 包家镇 | 小山村 | 刘*梅 | 80.00 | |
| 45 | 包家镇 | 小山村 | 杨*岗 | 80.00 | |
| 46 | 包家镇 | 安乐村 | 谭*均 | 80.00 | |
| 47 | 包家镇 | 安乐村 | 洪*兰 | 80.00 | |
| 48 | 包家镇 | 安乐村 | 况*碧 | 80.00 | |
| 49 | 包家镇 | 安乐村 | 游*芳 | 80.00 | |
| 50 | 包家镇 | 安乐村 | 余*珍 | 80.00 | |
| 51 | 包家镇 | 安乐村 | 杜*霖 | 80.00 | |
| 52 | 包家镇 | 安乐村 | 包*春 | 80.00 | |
| 53 | 包家镇 | 安乐村 | 孙*征 | 80.00 | |
| 54 | 包家镇 | 安乐村 | 黎*平 | 80.00 | |
| 55 | 包家镇 | 安乐村 | 罗*萍 | 80.00 | |
| 56 | 包家镇 | 安乐村 | 刘*英 | 80.00 | |
| 57 | 包家镇 | 土主村 | 张*贤 | 80.00 | |
| 58 | 包家镇 | 土主村 | 张*勇 | 80.00 | |
| 59 | 包家镇 | 土主村 | 张*飞 | 80.00 | |
| 60 | 包家镇 | 土主村 | 孙*中 | 80.00 | |
| 61 | 包家镇 | 土主村 | 贺*英 | 80.00 | |
| 62 | 包家镇 | 土主村 | 游*燕 | 80.00 | |
| 63 | 包家镇 | 土主村 | 邬*秀 | 80.00 | |
| 64 | 包家镇 | 土主村 | 黄*碧 | 80.00 | |
| 65 | 包家镇 | 土主村 | 游*科 | 80.00 | |
| 66 | 包家镇 | 土主村 | 孙*康 | 80.00 | |
| 67 | 包家镇 | 土主村 | 朱*才 | 80.00 | |
| 68 | 包家镇 | 土主村 | 贺*会 | 80.00 | |
| 69 | 包家镇 | 土主村 | 李* | 80.00 | |
| 70 | 包家镇 | 土主村 | 游*淑 | 80.00 | |
| 71 | 包家镇 | 土主村 | 陈*书 | 80.00 | |
| 72 | 包家镇 | 宝山社区 | 高*芬 | 80.00 | |
| 73 | 包家镇 | 宝山社区 | 熊*东 | 80.00 | |
| 74 | 包家镇 | 宝山社区 | 刘*林 | 80.00 | |
| 75 | 包家镇 | 宝山社区 | 刘*洪 | 80.00 | |
| 76 | 包家镇 | 宝山社区 | 刘*平 | 80.00 | |
| 77 | 包家镇 | 宝山社区 | 周*容 | 80.00 | |
| 78 | 包家镇 | 陆箭村 | 易*明 | 80.00 | |
| 79 | 包家镇 | 土主村 | 程*燕 | 80.00 | |
| 80 | 包家镇 | 土主村 | 龚*明 | 80.00 | |
| 81 | 包家镇 | 安乐村 | 奚* | 80.00 | |
| 82 | 包家镇 | 陆箭村 | 刘* | 80.00 | |
| 83 | 包家镇 | 陆箭村 | 谭*平 | 80.00 | |
| 84 | 包家镇 | 宝山社区 | 游*彬 | 80.00 | |
| 85 | 包家镇 | 小山村 | 陶*福 | 80.00 | |
| 86 | 包家镇 | 陆箭村 | 杨*芬 | 80.00 | |
| 87 | 包家镇 | 雨山村 | 游*杰 | 80.00 | |
| 88 | 包家镇 | 雨山村 | 游*航 | 80.00 | |
| 89 | 包家镇 | 小山村 | 夏*芬 | 80.00 | |
| 90 | 包家镇 | 小山村 | 郝*海 | 80.00 | |
| 91 | 包家镇 | 雨山村 | 张*琼 | 80.00 | |
| 92 | 包家镇 | 雨山村 | 夏* | 80.00 | |
| 93 | 包家镇 | 宝山社区 | 刘*明 | 80.00 | |
| 94 | 包家镇 | 甄桥村 | 刘*波 | 80.00 | |
| 95 | 包家镇 | 甄桥村 | 沈*奎 | 80.00 | |
| 96 | 包家镇 | 安乐村 | 席*芳 | 80.00 | |
| 97 | 包家镇 | 土主村 | 朱*容 | 80.00 | |
| 98 | 包家镇 | 安乐村 | 刘*华 | 80.00 | |
| 99 | 包家镇 | 甄桥村 | 刘*生 | 80.00 | |
| 100 | 包家镇 | 甄桥村 | 池*馨 | 80.00 | |
| 101 | 包家镇 | 甄桥村 | 刘*安 | 80.00 | |
| 102 | 包家镇 | 小山村 | 游*中 | 80.00 | |
| 103 | 包家镇 | 安乐村 | 汪*云 | 80.00 | |
| 104 | 包家镇 | 土主村 | 游*芳 | 80.00 | |
| 105 | 包家镇 | 安乐村 | 包*能 | 80.00 | |
| 106 | 包家镇 | 安乐村 | 孙*东 | 80.00 | |
| 107 | 包家镇 | 陆箭村 | 王*疆 | 80.00 | |
| 108 | 包家镇 | 土主村 | 游*飞 | 80.00 | |
| 109 | 包家镇 | 土主村 | 游*鑫 | 80.00 | |
| 110 | 包家镇 | 土主村 | 汪* | 80.00 | |
| 111 | 包家镇 | 土主村 | 游* | 80.00 | |
| 112 | 包家镇 | 雨山村 | 游*秀 | 80.00 | |
| 113 | 包家镇 | 雨山村 | 黎*亮 | 80.00 | |
| 114 | 包家镇 | 安乐村 | 杨*成 | 80.00 | |
| 115 | 包家镇 | 安乐村 | 包*均 | 80.00 | |
| 116 | 包家镇 | 安乐村 | 杨*祝 | 80.00 | |
| 117 | 包家镇 | 雨山村 | 但*新 | 80.00 | |
| 118 | 包家镇 | 宝山社区 | 焦*英 | 80.00 | |
| 119 | 包家镇 | 土主村 | 游*培 | 80.00 | |
| 120 | 包家镇 | 甄桥村 | 余*中 | 80.00 | |
| 121 | 包家镇 | 陆箭村 | 周* | 80.00 | |
| 122 | 包家镇 | 土主村 | 张*燕 | 80.00 | |
| 123 | 包家镇 | 土主村 | 张*霞 | 80.00 | |
| 124 | 包家镇 | 土主村 | 张*韵 | 80.00 | |
| 125 | 包家镇 | 小山村 | 游* | 80.00 | 2023.10新增 |
| 126 | 包家镇 | 甄桥村 | 李*芬 | 80.00 | 2023.10新增 |
| 127 | 包家镇 | 陆箭村 | 刘*书 | 80.00 | 2023.12新增 |
| 128 | 包家镇 | 小山村 | 陈*珍 | 80.00 | 2024.2新增 |
| 129 | 包家镇 | 小山村 | 周*泉 | 80.00 | 2024.2新增 |
| 130 | 包家镇 | 小山村 | 李*怀 | 80.00 | 2024.2新增 |
| 131 | 包家镇 | 雨山村 | 石*碧 | 80.00 | 2024.2新增 |
| 132 | 包家镇 | 小山村 | 杜* | 80.00 | 2024.4新增 |
| 133 | 包家镇 | 宝山社区 | 李* | 80.00 | 2024.4新增 |
| 134 | 包家镇 | 陆箭村 | 刘*碧 | 80.00 | 2024.6新增 |
| 135 | 包家镇 | 甄桥村 | 杨*局 | 80.00 | 2024.7新增 |
| 136 | 包家镇 | 陆箭村 | 胡*芳 | 80.00 | 2024.7新增 |
| 合计 | 10880.00 | ||||
扫一扫在手机打开当前页

