| [ 索引号 ] | 11500231008679820C/2024-00028 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县高峰镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-04-23 | [ 发布日期 ] | 2024-04-23 |
垫江县高峰镇2024年4月城乡低保信息公示
| 序号 | 村社 | 姓名 | 金额 | 备注 |
| 1 | 建兴村 | 曹文银 | 770 | |
| 2 | 民主村 | 周万强 | 720 | |
| 3 | 红星村 | 余自坤 | 655 | |
| 4 | 东风村 | 蒋锦秀 | 800 | |
| 5 | 太山村 | 余桥 | 675 | |
| 6 | 关荣村 | 余英 | 770 | |
| 7 | 界尺社区 | 张小荣 | 685 | |
| 8 | 民主村 | 何登然 | 1430 | |
| 9 | 建兴村 | 王有琼 | 735 | |
| 10 | 东风村 | 余子秀 | 750 | |
| 11 | 建兴村 | 石早旭 | 745 | |
| 12 | 红星村 | 江秀英 | 555 | |
| 13 | 界尺社区 | 胡强 | 735 | |
| 14 | 界尺社区 | 晏大成 | 555 | |
| 15 | 太山村 | 雷素珍 | 735 | |
| 16 | 民主村 | 徐怀廷 | 715 | |
| 17 | 太山村 | 邹其芳 | 705 | |
| 18 | 民主村 | 余小江 | 755 | |
| 19 | 太山村 | 周文丰 | 1340 | |
| 20 | 民主村 | 邹贤成 | 1450 | |
| 21 | 红星村 | 余异超 | 735 | |
| 22 | 东风村 | 陈援 | 655 | |
| 23 | 红星村 | 寇江 | 595 | |
| 24 | 太山村 | 周冬梅 | 745 | |
| 25 | 太山村 | 刘义贞 | 735 | |
| 26 | 民主村 | 黄位清 | 1410 | |
| 27 | 界尺社区 | 尹成贞 | 705 | |
| 28 | 东风村 | 游兴明 | 805 | |
| 29 | 红星村 | 寇亚勤 | 755 | |
| 30 | 红星村 | 沈应昌 | 745 | |
| 31 | 红星村 | 余行胜 | 1210 | |
| 32 | 红星村 | 邹贤贞 | 755 | |
| 33 | 红星村 | 赵中琼 | 555 | |
| 34 | 界尺社区 | 张杰 | 555 | |
| 35 | 东风村 | 余梓木 | 715 | |
| 36 | 关荣村 | 徐安定 | 1370 | |
| 37 | 关荣村 | 余家秀 | 750 | |
| 38 | 太山村 | 曾繁平 | 2180 | |
| 39 | 界尺社区 | 尹林峰 | 735 | |
| 40 | 东风村 | 刘祖越 | 775 | |
| 41 | 民主村 | 何登国 | 630 | |
| 42 | 太山村 | 周建国 | 1715 | |
| 43 | 大井村 | 张应群 | 745 | |
| 44 | 建兴村 | 黄三明 | 740 | |
| 45 | 高峰社区 | 余建华 | 785 | |
| 46 | 太山村 | 古光胜 | 700 | |
| 47 | 建兴村 | 黄治龙 | 1380 | |
| 48 | 大井村 | 王均 | 1110 | |
| 49 | 大井村 | 寇玉伟 | 1570 | |
| 50 | 关荣村 | 谭明秀 | 705 | |
| 51 | 红星村 | 余行英 | 800 | |
| 52 | 东风村 | 胡云富 | 695 | |
| 53 | 东风村 | 黄容 | 765 | |
| 54 | 建兴村 | 何老五 | 1270 | |
| 55 | 建兴村 | 何星华 | 685 | |
| 56 | 红星村 | 周成贞 | 465 | |
| 57 | 东风村 | 吕祥容 | 685 | |
| 58 | 东风村 | 杨光芳 | 695 | |
| 59 | 太山村 | 周银彬 | 635 | |
| 60 | 太山村 | 吴海涛 | 615 | |
| 61 | 建兴村 | 何登碧 | 1190 | |
| 62 | 太山村 | 周楚森 | 685 | |
| 63 | 界尺社区 | 吴芷琪 | 635 | |
| 64 | 红星村 | 刘炳林 | 695 | |
| 65 | 红星村 | 江朝周 | 425 | |
| 66 | 建兴村 | 吴华英 | 615 | |
| 67 | 民主村 | 曹祥英 | 615 | |
| 68 | 建兴村 | 谭甫平 | 725 | |
| 69 | 建兴村 | 陈前碧 | 770 | |
| 70 | 建兴村 | 谭道英 | 655 | |
| 71 | 红星村 | 寇兴胜 | 765 | |
| 72 | 高峰社区 | 吕文伯 | 555 | |
| 73 | 东风村 | 贺洪春 | 1956 | |
| 74 | 红星村 | 史德胜 | 475 | |
| 75 | 建兴村 | 余登辉 | 1370 | |
| 76 | 关荣村 | 贺淑芳 | 635 | |
| 77 | 建兴村 | 鄢同碧 | 595 | |
| 78 | 大井村 | 邹喜翠 | 635 | |
| 79 | 大井村 | 吴德胜 | 775 | |
| 80 | 建兴村 | 周万兴 | 585 | |
| 81 | 建兴村 | 石欣怡 | 1170 | |
| 82 | 关荣村 | 代云学 | 725 | |
| 83 | 建兴村 | 何明盛 | 725 | |
| 84 | 界尺社区 | 段伟 | 705 | |
| 85 | 红星村 | 余啉林 | 1370 | |
| 86 | 红星村 | 张杰瑞 | 1154 | |
| 87 | 大井村 | 周波 | 625 | |
| 88 | 大井村 | 余相文 | 1150 | |
| 89 | 建兴村 | 石锦芳 | 1219 | |
| 90 | 建兴村 | 曹宇飞 | 700 | |
| 91 | 红星村 | 余异烈 | 635 | |
| 92 | 民主村 | 贺中良 | 625 | |
| 93 | 界尺社区 | 张松 | 570 | |
| 94 | 民主村 | 皮志明 | 640 | |
| 95 | 建兴村 | 石世英 | 600 | |
| 96 | 界尺社区 | 谭小容 | 300 | |
| 97 | 界尺社区 | 罗德英 | 540 | |
| 98 | 关荣村 | 徐立委 | 340 | |
| 99 | 太山村 | 周成宇 | 565 | |
| 100 | 红星村 | 史前梅 | 655 | |
| 101 | 界尺社区 | 晏道彦 | 1210 | |
| 102 | 界尺社区 | 李萍萍 | 630 | |
| 103 | 民主村 | 徐昌怀 | 575 | |
| 104 | 红星村 | 吕华英 | 605 | |
| 105 | 界尺社区 | 李平珍 | 590 | |
| 106 | 红星村 | 陈中池 | 625 | |
| 107 | 东风村 | 袁世友 | 1210 | |
| 108 | 民主村 | 陈贤珍 | 1250 | |
| 109 | 东风村 | 袁会 | 645 | |
| 110 | 红星村 | 余吉国 | 575 | |
| 111 | 大井村 | 刘义勇 | 530 | |
| 112 | 建兴村 | 陈坤英 | 615 | |
| 113 | 关荣村 | 曹荣燕 | 580 | |
| 114 | 界尺社区 | 游小燕 | 625 | |
| 115 | 界尺社区 | 晏旭东 | 580 | |
| 116 | 东风村 | 陈富良 | 1190 | |
| 117 | 民主村 | 何显国 | 615 | |
| 118 | 建兴村 | 王牟虎 | 585 | |
| 119 | 大井村 | 吴永专 | 570 | |
| 120 | 大井村 | 余佳欣 | 670 | |
| 121 | 大井村 | 吴文琼 | 600 | |
| 122 | 红星村 | 王文平 | 1300 | |
| 123 | 红星村 | 何明孟 | 615 | |
| 124 | 界尺社区 | 谈常平 | 1379 | |
| 125 | 界尺社区 | 刘义英 | 610 | |
| 126 | 建兴村 | 余道红 | 2580 | |
| 127 | 建兴村 | 徐攀 | 520 | |
| 128 | 红星村 | 陈银贤 | 660 | |
| 129 | 东风村 | 向前 | 625 | |
| 130 | 界尺社区 | 余俊杰 | 1180 | |
| 131 | 东风村 | 袁昌 | 635 | |
| 132 | 民主村 | 喻熙凌 | 1320 | |
| 133 | 民主村 | 徐杰 | 650 | |
| 134 | 民主村 | 李素芳 | 1230 | |
| 135 | 界尺社区 | 何元清 | 1080 | |
| 136 | 界尺社区 | 罗友珍 | 1100 | |
| 137 | 红星村 | 余传祥 | 1270 | |
| 138 | 红星村 | 余梓祥 | 615 | |
| 139 | 界尺社区 | 杨联鑫 | 610 | |
| 140 | 界尺社区 | 黄疆粤 | 1290 | |
| 141 | 太山村 | 黄德英 | 600 | |
| 142 | 大井村 | 向兴琼 | 600 | |
| 143 | 红星村 | 张明 | 585 | |
| 144 | 东风村 | 张大芬 | 625 | |
| 145 | 东风村 | 周显碧 | 655 | |
| 146 | 民主村 | 汪俊锋 | 690 | |
| 147 | 东风村 | 周建华 | 645 | |
| 148 | 东风村 | 高银 | 645 | |
| 149 | 红星村 | 曹祥林 | 615 | |
| 150 | 关荣村 | 吕文章 | 385 | |
| 151 | 界尺社区 | 何友珍 | 635 | |
| 152 | 高峰社区 | 胡昌会 | 615 | |
| 153 | 东风村 | 刘兴英 | 635 | |
| 154 | 关荣村 | 徐培彬 | 615 | |
| 155 | 关荣村 | 代乾 | 645 | |
| 156 | 东风村 | 刘正文 | 605 | |
| 157 | 民主村 | 胡忠碧 | 1170 | |
| 158 | 红星村 | 徐小梅 | 1820 | |
| 159 | 东风村 | 史瑞芳 | 550 | |
| 160 | 界尺社区 | 姜明秀 | 1020 | |
| 161 | 太山村 | 尹国清 | 595 | |
| 162 | 界尺社区 | 杨治珍 | 640 | |
| 163 | 东风村 | 周泽容 | 610 | |
| 164 | 界尺社区 | 杨青贞 | 600 | |
| 165 | 界尺社区 | 张守珍 | 610 | |
| 166 | 界尺社区 | 晏荣 | 490 | |
| 167 | 太山村 | 周怀贞 | 590 | |
| 168 | 太山村 | 李发珍 | 640 | |
| 169 | 东风村 | 陈加兰 | 440 | |
| 170 | 东风村 | 李婉霞 | 1200 | |
| 171 | 东风村 | 刘前华 | 410 | |
| 172 | 民主村 | 寇淑碧 | 590 | |
| 173 | 太山村 | 姚成兴 | 650 | |
| 174 | 红星村 | 陈贤贞 | 650 | |
| 175 | 红星村 | 夏先明 | 600 | |
| 176 | 太山村 | 周小华 | 1160 | |
| 177 | 红星村 | 江红艳 | 640 | |
| 178 | 红星村 | 郑福琼 | 600 | |
| 179 | 大井村 | 吴文贤 | 500 | |
| 180 | 红星村 | 陈浩然 | 670 | |
| 181 | 红星村 | 余东成 | 1250 | |
| 182 | 大井村 | 高炳章 | 600 | |
| 183 | 大井村 | 孔令会 | 600 | |
| 184 | 民主村 | 何霞 | 1250 | |
| 185 | 界尺社区 | 谢来珍 | 600 | |
| 186 | 关荣村 | 余灯高 | 630 | |
| 187 | 建兴村 | 黄郁英 | 1220 | |
| 188 | 界尺社区 | 罗杰 | 660 | |
| 189 | 东风村 | 向家荣 | 1070 | |
| 190 | 关荣村 | 徐淑群 | 640 | |
| 191 | 关荣村 | 胡代碧 | 635 | |
| 192 | 大井村 | 刘英鸿 | 640 | |
| 193 | 大井村 | 万能 | 670 | |
| 194 | 太山村 | 余异华 | 600 | |
| 195 | 红星村 | 刘正芳 | 560 | |
| 196 | 红星村 | 万先均 | 1120 | |
| 197 | 民主村 | 张恒 | 350 | |
| 198 | 民主村 | 白春 | 470 | |
| 199 | 大井村 | 吴吉海 | 670 | |
| 200 | 红星村 | 余明裕 | 620 | |
| 201 | 太山村 | 张术云 | 550 | |
| 202 | 民主村 | 余占军 | 1210 | |
| 203 | 太山村 | 杨昆 | 630 | |
| 204 | 东风村 | 吴鹏 | 700 | |
| 205 | 红星村 | 陈欣竺 | 1950 | |
| 206 | 民主村 | 贺洪英 | 1300 | |
| 207 | 民主村 | 姜明芳 | 620 | |
| 208 | 民主村 | 余保明 | 510 | |
| 209 | 太山村 | 徐河平 | 630 | |
| 210 | 关荣村 | 代小容 | 580 | |
| 211 | 东风村 | 贺语欣 | 670 | |
| 212 | 建兴村 | 陈星瑞 | 700 | |
| 213 | 界尺社区 | 张子淑 | 640 | |
| 214 | 太山村 | 石代碧 | 1260 | |
| 215 | 东风村 | 李露 | 650 | |
| 216 | 建兴村 | 余欢欢 | 640 | |
| 217 | 东风村 | 吴彬荣 | 645 | |
| 218 | 民主村 | 吴宇航 | 660 | |
| 219 | 民主村 | 余江南 | 640 | |
| 220 | 民主村 | 石可明 | 590 | |
| 221 | 大井村 | 张小群 | 1360 | |
| 222 | 东风村 | 贺秀珍 | 580 | |
| 223 | 东风村 | 贺培圣 | 650 | |
| 224 | 民主村 | 刘文君 | 1300 | |
| 225 | 民主村 | 石沁洋 | 700 | |
| 226 | 界尺社区 | 李润芬 | 400 | |
| 227 | 红星村 | 张文英 | 630 | |
| 228 | 红星村 | 廖吉兵 | 600 | |
| 229 | 大井村 | 张凌瑜 | 1400 | |
| 230 | 东风村 | 童贵英 | 610 | |
| 231 | 界尺社区 | 段宁萍 | 1280 | |
| 232 | 界尺社区 | 徐启顺 | 1180 | |
| 233 | 界尺社区 | 胡代英 | 620 | |
| 234 | 红星村 | 吕元祥 | 580 | |
| 235 | 关荣村 | 吕应品 | 600 | |
| 236 | 界尺社区 | 曹文强 | 580 | |
| 237 | 界尺社区 | 代素芳 | 630 | |
| 238 | 太山村 | 姚成前 | 1160 | |
| 239 | 大井村 | 余则平 | 600 | |
| 240 | 建兴村 | 黄明健 | 580 | |
| 241 | 太山村 | 刘文发 | 1260 | |
| 242 | 红星村 | 卢军 | 2340 | |
| 243 | 大井村 | 余君 | 1580 | |
| 244 | 东风村 | 邹长明 | 580 | |
| 245 | 东风村 | 孔祥珍 | 655 | |
| 246 | 界尺社区 | 吕思诗 | 660 | |
| 247 | 太山村 | 徐科 | 640 | |
| 248 | 太山村 | 周成权 | 1120 | |
| 249 | 红星村 | 余梓江 | 1100 | |
| 250 | 红星村 | 余异鹤 | 560 | |
| 251 | 红星村 | 吕昭礼 | 510 | |
| 252 | 红星村 | 彭银忠 | 460 | |
| 253 | 红星村 | 吴文亮 | 600 | |
| 254 | 建兴村 | 石国均 | 2240 | |
| 255 | 建兴村 | 刘琴 | 640 | |
| 256 | 东风村 | 吴文秀 | 1180 | |
| 257 | 红星村 | 余洪裕 | 610 | |
| 258 | 红星村 | 余旭武 | 640 | |
| 259 | 东风村 | 冷文会 | 625 | |
| 260 | 红星村 | 余婧 | 700 | |
| 261 | 民主村 | 石欣 | 655 | |
| 262 | 太山村 | 游绍叔 | 540 | |
| 263 | 东风村 | 张书成 | 530 | |
| 264 | 东风村 | 唐兴俊 | 1649 | |
| 265 | 民主村 | 王兴碧 | 1110 | |
| 266 | 关荣村 | 徐忠恕 | 530 | |
| 267 | 关荣村 | 吕应喜 | 540 | |
| 268 | 关荣村 | 万均 | 560 | |
| 269 | 关荣村 | 刘术芳 | 510 | |
| 270 | 界尺社区 | 陈尤翠 | 590 | |
| 271 | 界尺社区 | 陈远秀 | 580 | |
| 272 | 太山村 | 周飞 | 550 | |
| 273 | 红星村 | 吕兆群 | 500 | |
| 274 | 建兴村 | 余吉芬 | 1250 | |
| 275 | 建兴村 | 罗庆华 | 570 | |
| 276 | 民主村 | 石佩玉 | 1650 | |
| 277 | 建兴村 | 赵兴富 | 1240 | |
| 278 | 建兴村 | 邹江 | 640 | |
| 279 | 建兴村 | 王彬 | 620 | |
| 280 | 界尺社区 | 晏孝华 | 600 | |
| 281 | 太山村 | 姜勇 | 480 | |
| 282 | 大井村 | 余远祖 | 530 | |
| 283 | 大井村 | 皮大清 | 610 | |
| 284 | 太山村 | 周莹 | 610 | |
| 285 | 界尺社区 | 李明亮 | 650 | |
| 286 | 民主村 | 周贤贞 | 610 | |
| 287 | 东风村 | 徐应会 | 585 | |
| 288 | 界尺社区 | 王文琼 | 500 | |
| 289 | 界尺社区 | 张其平 | 640 | |
| 290 | 大井村 | 洪万辉 | 550 | |
| 291 | 界尺社区 | 石洪芳 | 580 | |
| 292 | 红星村 | 邓小勤 | 1120 | |
| 293 | 东风村 | 张佳灵 | 1140 | |
| 294 | 东风村 | 袁永国 | 550 | |
| 295 | 红星村 | 余尤英 | 550 | |
| 296 | 民主村 | 汪维成 | 560 | |
| 297 | 民主村 | 张皓然 | 560 | |
| 298 | 关荣村 | 吕德海 | 550 | |
| 299 | 大井村 | 余林英 | 540 | |
| 300 | 界尺社区 | 蔡兴贞 | 550 | |
| 301 | 红星村 | 刘清风 | 1010 | |
| 302 | 太山村 | 李锦友 | 550 | |
| 303 | 红星村 | 吕兆希 | 1220 | |
| 304 | 红星村 | 张兴宇 | 570 | |
| 305 | 大井村 | 余相志 | 560 | |
| 306 | 大井村 | 罗庆明 | 550 | |
| 307 | 关荣村 | 谈守贞 | 590 | |
| 308 | 民主村 | 王友勤 | 540 | |
| 309 | 民主村 | 胡梦灵 | 1100 | |
| 310 | 民主村 | 张婧楠 | 1650 | |
| 311 | 红星村 | 李小英 | 2180 | |
| 312 | 大井村 | 吴文芳 | 610 | |
| 313 | 界尺社区 | 周永芳 | 430 | |
| 314 | 东风村 | 刘建平 | 540 | |
| 315 | 东风村 | 余独雄 | 560 | |
| 316 | 东风村 | 袁将来 | 520 | |
| 317 | 关荣村 | 王明芳 | 560 | |
| 318 | 红星村 | 余自军 | 560 | |
| 319 | 红星村 | 余行仁 | 510 | |
| 320 | 建兴村 | 刘正其 | 540 | |
| 321 | 建兴村 | 黄光吉 | 590 | |
| 322 | 东风村 | 程鹏 | 625 | |
| 323 | 太山村 | 胡娟 | 560 | |
| 324 | 关荣村 | 曹玉坤 | 560 | |
| 325 | 界尺社区 | 段康德 | 570 | |
| 326 | 太山村 | 周继红 | 630 | |
| 327 | 红星村 | 余洪秀 | 700 | |
| 328 | 红星村 | 史盛和 | 650 | |
| 329 | 关荣村 | 吕志诚 | 610 | |
| 330 | 关荣村 | 王友平 | 590 | |
| 331 | 民主村 | 周成英 | 590 | |
| 332 | 太山村 | 周文俊 | 430 | |
| 333 | 大井村 | 寇登科 | 1160 | |
| 334 | 民主村 | 吕明英 | 1845 | |
| 335 | 建兴村 | 黄琼 | 480 | |
| 336 | 大井村 | 李行德 | 590 | |
| 337 | 大井村 | 余海尤 | 580 | |
| 338 | 大井村 | 皮灿 | 1040 | |
| 339 | 界尺社区 | 吕秀琼 | 560 | |
| 340 | 红星村 | 余恒 | 570 | |
| 341 | 大井村 | 余则发 | 550 | |
| 342 | 东风村 | 张书明 | 510 | |
| 343 | 东风村 | 何宁静 | 1020 | |
| 344 | 太山村 | 周建明 | 1000 | |
| 345 | 民主村 | 游来贞 | 900 | |
| 346 | 民主村 | 秦茂荣 | 600 | |
| 347 | 太山村 | 吴敏 | 580 | |
| 348 | 界尺社区 | 胡玉露 | 640 | |
| 349 | 大井村 | 寇华 | 570 | |
| 350 | 太山村 | 周文琼 | 520 | |
| 351 | 红星村 | 余永胜 | 1781 | |
| 352 | 红星村 | 王吉兰 | 1220 | |
| 353 | 东风村 | 陈兴云 | 570 | |
| 354 | 东风村 | 袁永江 | 1319 | |
| 355 | 东风村 | 徐世元 | 580 | |
| 356 | 东风村 | 贺洪明 | 570 | |
| 357 | 民主村 | 吴应文 | 530 | |
| 358 | 建兴村 | 张胜明 | 1020 | |
| 359 | 界尺社区 | 郑小印 | 1000 | |
| 360 | 界尺社区 | 晏俊宇 | 510 | |
| 361 | 关荣村 | 杨秀文 | 510 | |
| 362 | 关荣村 | 余欣雨 | 550 | |
| 363 | 关荣村 | 徐忠国 | 900 | |
| 364 | 大井村 | 余琴 | 530 | |
| 365 | 关荣村 | 夏传敏 | 1020 | |
| 366 | 界尺社区 | 徐兴连 | 510 | |
| 367 | 建兴村 | 邵旭英 | 1290 | |
| 368 | 建兴村 | 邹专明 | 550 | |
| 369 | 建兴村 | 杨洪 | 1020 | |
| 370 | 民主村 | 夏远森 | 570 | |
| 371 | 大井村 | 刘俊杰 | 520 | |
| 372 | 东风村 | 左超吉 | 570 | |
| 373 | 红星村 | 张朝刚 | 1690 | |
| 374 | 红星村 | 余梓平 | 560 | |
| 375 | 东风村 | 刘代秀 | 1805 | |
| 376 | 界尺社区 | 晏有仁 | 540 | |
| 377 | 关荣村 | 王仲波 | 1100 | |
| 378 | 红星村 | 冷文淑 | 550 | |
| 379 | 关荣村 | 徐鹏 | 475 | |
| 380 | 大井村 | 胡云英 | 590 | |
| 381 | 关荣村 | 徐皓杰 | 590 | |
| 382 | 东风村 | 杨发荣 | 610 | |
| 383 | 红星村 | 张莉菊 | 1120 | |
| 384 | 大井村 | 吴永贞 | 550 | |
| 385 | 界尺社区 | 胡益雄 | 510 | |
| 386 | 关荣村 | 徐顺生 | 510 | |
| 387 | 红星村 | 万照娟 | 510 | |
| 388 | 红星村 | 杨焕梅 | 530 | |
| 389 | 大井村 | 谭英俊 | 1060 | |
| 390 | 大井村 | 刘文杰 | 430 | |
| 391 | 关荣村 | 刘明春 | 1220 | |
| 392 | 大井村 | 寇先练 | 530 | |
| 393 | 建兴村 | 周连德 | 520 | |
| 394 | 界尺社区 | 罗春燕 | 570 | |
| 395 | 红星村 | 江玉兰 | 500 | |
| 396 | 红星村 | 瞿家华 | 1040 | |
| 397 | 红星村 | 余畔霞 | 1040 | |
| 398 | 大井村 | 周配珍 | 960 | |
| 399 | 红星村 | 李先英 | 1160 | |
| 400 | 红星村 | 余梓南 | 1060 | |
| 401 | 界尺社区 | 陈韦吉 | 1020 | |
| 402 | 东风村 | 黄德成 | 550 | |
| 403 | 民主村 | 胡光连 | 510 | |
| 404 | 界尺社区 | 李学英 | 510 | |
| 405 | 民主村 | 石有权 | 980 | |
| 406 | 红星村 | 何松 | 570 | |
| 407 | 东风村 | 黄国英 | 550 | |
| 408 | 太山村 | 余碧会 | 550 | |
| 409 | 东风村 | 张豪杰 | 1080 | |
| 410 | 界尺社区 | 陈念 | 540 | |
| 411 | 大井村 | 邹贤霞 | 600 | |
| 412 | 太山村 | 周文琴 | 570 | |
| 413 | 界尺社区 | 段举 | 570 | |
| 414 | 界尺社区 | 谈华伟 | 1870 | |
| 415 | 太山村 | 周晓 | 1650 | |
| 416 | 红星村 | 邱艳 | 2420 | |
| 417 | 东风村 | 刘安全 | 1751 | |
| 418 | 界尺社区 | 李锦初 | 510 | |
| 419 | 东风村 | 袁小均 | 540 | |
| 420 | 太山村 | 周成体 | 510 | |
| 421 | 民主村 | 程维美 | 959 | |
| 422 | 关荣村 | 张仁秀 | 380 | |
| 423 | 东风村 | 肖瑞华 | 1020 | |
| 424 | 红星村 | 余擒虎 | 1721 | |
| 425 | 红星村 | 夏泽贵 | 430 | |
| 426 | 东风村 | 王锡碧 | 460 | |
| 427 | 红星村 | 余鸿燃 | 400 | |
| 428 | 红星村 | 吴银洪 | 870 | |
| 429 | 红星村 | 吕昭俊 | 330 | |
| 430 | 民主村 | 刘晨欣 | 600 | |
| 431 | 东风村 | 杨舟 | 625 | |
| 432 | 东风村 | 曹玉良 | 930 | |
| 433 | 建兴村 | 贺洪莲 | 590 | |
| 434 | 民主村 | 余占波 | 940 | |
| 435 | 界尺社区 | 吕应芬 | 570 | |
| 436 | 民主村 | 周厚菊 | 1199 | |
| 437 | 东风村 | 李文宇 | 600 | |
| 438 | 东风村 | 孔德强 | 950 | |
| 439 | 太山村 | 杨作胜 | 1300 | |
| 440 | 界尺社区 | 谭克勤 | 610 | |
| 441 | 关荣村 | 游来洪 | 890 | |
| 442 | 红星村 | 史胜才 | 1230 | |
| 443 | 红星村 | 何国凡 | 1120 | |
| 444 | 红星村 | 吴兴荣 | 2416 | |
| 445 | 关荣村 | 何兴位 | 1700 | |
| 446 | 大井村 | 吴文儒 | 405 | |
| 447 | 太山村 | 余文兰 | 290 | |
| 448 | 建兴村 | 洪永琼 | 1528 | |
| 449 | 民主村 | 彭瑞银 | 882 | |
| 450 | 高峰社区 | 汪永超 | 600 | |
| 451 | 建兴村 | 李茂咏 | 1380 | |
| 452 | 建兴村 | 余淑琼 | 1140 | |
| 453 | 民主村 | 何登前 | 2990 | |
| 454 | 东风村 | 余长松 | 500 | |
| 455 | 太山村 | 周庆 | 1140 | |
| 456 | 太山村 | 何东足 | 1760 | |
| 457 | 太山村 | 姚红梅 | 360 | |
| 458 | 大井村 | 寇其炳 | 610 | |
| 459 | 民主村 | 盛国英 | 360 | |
| 460 | 建兴村 | 汪海波 | 1290 | |
| 461 | 建兴村 | 邹轩胜 | 450 | |
| 462 | 红星村 | 吴兴明 | 490 | |
| 463 | 民主村 | 石以贵 | 400 | |
| 464 | 民主村 | 黄兴桥 | 590 | |
| 465 | 民主村 | 徐玉英 | 550 | |
| 466 | 大井村 | 刘小琼 | 1700 | |
| 467 | 民主村 | 古雨 | 600 | |
| 468 | 民主村 | 何君 | 660 | |
| 469 | 建兴村 | 谭国珍 | 460 | |
| 470 | 关荣村 | 黎蓉 | 578 | |
| 471 | 太山村 | 陈尚明 | 1020 | |
| 472 | 大井村 | 寇杰 | 740 | |
| 473 | 东风村 | 孔祥富 | 460 | |
| 474 | 关荣村 | 胡泽兵 | 1110 | |
| 475 | 红星村 | 胡登军 | 440 | |
| 476 | 红星村 | 吴顺英 | 1140 | |
| 477 | 东风村 | 刘胜英 | 844 | |
| 478 | 红星村 | 刘如芳 | 1159 | |
| 479 | 东风村 | 古朝芝 | 1020 | |
| 480 | 太山村 | 姚成文 | 1134 | |
| 481 | 红星村 | 余思义 | 1000 | |
| 482 | 东风村 | 袁世德 | 940 | |
| 483 | 大井村 | 邬兴淑 | 550 | |
| 484 | 东风村 | 刘元珍 | 445 | |
| 485 | 东风村 | 张国华 | 550 | |
| 486 | 东风村 | 向治万 | 1250 | |
| 487 | 界尺社区 | 徐舟航 | 700 | |
| 488 | 东风村 | 郭明英 | 480 | |
| 489 | 民主村 | 石以波 | 520 | |
| 490 | 界尺社区 | 王永成 | 535 | |
| 491 | 民主村 | 杨晓令 | 640 | |
| 492 | 民主村 | 徐文刚 | 820 | |
| 493 | 红星村 | 余行文 | 600 | |
| 494 | 界尺社区 | 段寿洋 | 900 | |
| 495 | 界尺社区 | 吕凤英 | 460 | |
| 496 | 民主村 | 王泽芳 | 460 | |
| 497 | 民主村 | 何海鹰 | 851 | |
| 498 | 建兴村 | 罗庆贵 | 760 | |
| 499 | 红星村 | 陈良贤 | 200 | |
| 500 | 关荣村 | 吕应芳 | 620 | |
| 501 | 红星村 | 徐加英 | 560 | |
| 502 | 东风村 | 刘正福 | 580 | |
| 503 | 大井村 | 姜永秀 | 460 | |
| 504 | 民主村 | 谭渝 | 700 | |
| 505 | 建兴村 | 石文青 | 560 | |
| 506 | 民主村 | 黄三东 | 580 | |
| 507 | 关荣村 | 徐德远 | 960 | |
| 508 | 关荣村 | 徐平 | 600 | |
| 509 | 大井村 | 廖光容 | 510 | |
| 510 | 界尺社区 | 李润文 | 480 | |
| 511 | 太山村 | 姚婷婷 | 580 | |
| 512 | 太山村 | 周成发 | 400 | |
| 513 | 太山村 | 周心言 | 600 | |
| 514 | 建兴村 | 余碧芬 | 900 | |
| 515 | 红星村 | 陈天贤 | 360 | |
| 516 | 红星村 | 刘光云 | 660 | |
| 517 | 界尺社区 | 赵道玉 | 550 | |
| 518 | 红星村 | 胡代碧 | 560 | |
| 519 | 关荣村 | 何兴碧 | 550 | |
| 520 | 红星村 | 徐海 | 600 | |
| 521 | 红星村 | 丁静 | 610 | |
| 522 | 红星村 | 徐久贞 | 580 | |
| 523 | 红星村 | 余行儒 | 505 | |
| 524 | 大井村 | 王盛金 | 550 | |
| 525 | 民主村 | 卓成阳 | 460 | |
| 526 | 建兴村 | 杨成芬 | 310 | |
| 527 | 东风村 | 李琼碧 | 388 | |
| 528 | 红星村 | 史明会 | 360 | |
| 529 | 关荣村 | 曹玉奎 | 760 | |
| 530 | 高峰社区 | 张治强 | 510 | |
| 531 | 关荣村 | 何进 | 460 | |
| 532 | 关荣村 | 石家会 | 260 | |
| 533 | 大井村 | 余保安 | 570 | |
| 534 | 关荣村 | 杨琼 | 1361 | |
| 535 | 民主村 | 胡勇 | 460 | |
| 536 | 红星村 | 邬小勤 | 360 | |
| 537 | 大井村 | 余则易 | 520 | |
| 538 | 东风村 | 刘尧云 | 460 | |
| 539 | 红星村 | 吴永萍 | 460 | |
| 540 | 关荣村 | 徐安徽 | 260 | |
