| [ 索引号 ] | 11500231008679476D/2024-00080 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 民政、乡村振兴、救灾 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县五洞镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-11-19 | [ 发布日期 ] | 2024-11-19 |
2024年11月城乡低保对象公示
| 现将2024年11月五洞镇城乡低保对象信息予以公示,接受社会监督,若有异议,请来信来电。 举报地点:五洞镇政府(五洞镇卧龙路51号)。 邮政编码:408300;举报电话:023-74562700 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓 名 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 五洞镇 | 龙滩村 | 邬*英 | 610 | |
| 2 | 五洞镇 | 龙滩村 | 郑*明 | 660 | |
| 3 | 五洞镇 | 龙滩村 | 邹*权 | 539 | |
| 4 | 五洞镇 | 龙滩村 | 石*寒 | 890 | |
| 5 | 五洞镇 | 月江村 | 刘*淑 | 626 | |
| 6 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 柳* | 710 | |
| 7 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 杨*琴 | 850 | |
| 8 | 五洞镇 | 月江村 | 汪* | 565 | |
| 9 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 李* | 850 | |
| 10 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 王* | 1578 | |
| 11 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 谢*兰 | 1578 | |
| 12 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 王* | 1578 | |
| 13 | 五洞镇 | 月江村 | 王* | 850 | |
| 14 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 王* | 1340 | |
| 15 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 王* | 1340 | |
| 16 | 五洞镇 | 高山村 | 杨*红 | 1380 | |
| 17 | 五洞镇 | 高山村 | 杨*分 | 1380 | |
| 18 | 五洞镇 | 山河村 | 余* | 740 | |
| 19 | 五洞镇 | 山河村 | 张*军 | 750 | |
| 20 | 五洞镇 | 山河村 | 谭*中 | 590 | |
| 21 | 五洞镇 | 山河村 | 江*清 | 640 | |
| 22 | 五洞镇 | 山河村 | 郭*恒 | 2319 | |
| 23 | 五洞镇 | 山河村 | 郭*静 | 2319 | |
| 24 | 五洞镇 | 山河村 | 吴*英 | 2319 | |
| 25 | 五洞镇 | 山河村 | 江*平 | 680 | |
| 26 | 五洞镇 | 卧龙村 | 卓*珍 | 610 | |
| 27 | 五洞镇 | 卧龙村 | 周*华 | 810 | |
| 28 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*敏 | 810 | |
| 29 | 五洞镇 | 山河村 | 张* | 760 | |
| 30 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏* | 850 | |
| 31 | 五洞镇 | 文龙村 | 彭*桂 | 585 | |
| 32 | 五洞镇 | 文龙村 | 刘*胜 | 720 | |
| 33 | 五洞镇 | 文龙村 | 江*宽 | 720 | |
| 34 | 五洞镇 | 文龙村 | 夏*彬 | 650 | |
| 35 | 五洞镇 | 高山村 | 程*珍 | 700 | |
| 36 | 五洞镇 | 高山村 | 贺*兵 | 770 | |
| 37 | 五洞镇 | 文龙村 | 谭*兰 | 525 | |
| 38 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 黄*明 | 450 | |
| 39 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 夏*会 | 750 | |
| 40 | 五洞镇 | 月江村 | 张*树 | 878 | |
| 41 | 五洞镇 | 月江村 | 邹*容 | 878 | |
| 42 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 袁* | 820 | |
| 43 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 袁* | 820 | |
| 44 | 五洞镇 | 卧龙村 | 卢*林 | 1319 | |
| 45 | 五洞镇 | 卧龙村 | 卢*婷 | 1319 | |
| 46 | 五洞镇 | 卧龙村 | 杨*丽 | 1319 | |
| 47 | 五洞镇 | 文龙村 | 江*于 | 732 | |
| 48 | 五洞镇 | 文龙村 | 左*兰 | 732 | |
| 49 | 五洞镇 | 文龙村 | 黄*清 | 1416 | |
| 50 | 五洞镇 | 文龙村 | 吴*贞 | 1416 | |
| 51 | 五洞镇 | 文龙村 | 江*国 | 550 | |
| 52 | 五洞镇 | 文龙村 | 黎*成 | 675 | |
| 53 | 五洞镇 | 龙滩村 | 冷*翔 | 2800 | |
| 54 | 五洞镇 | 龙滩村 | 冷*孟 | 2800 | |
| 55 | 五洞镇 | 龙滩村 | 贺*会 | 2800 | |
| 56 | 五洞镇 | 龙滩村 | 冷*文 | 2800 | |
| 57 | 五洞镇 | 龙滩村 | 程*胜 | 690 | |
| 58 | 五洞镇 | 龙滩村 | 黄*芳 | 705 | |
| 59 | 五洞镇 | 龙滩村 | 邹*兵 | 710 | |
| 60 | 五洞镇 | 龙滩村 | 张*勤 | 767 | |
| 61 | 五洞镇 | 龙滩村 | 王*琴 | 740 | |
| 62 | 五洞镇 | 山河村 | 戴*英 | 818 | |
| 63 | 五洞镇 | 山河村 | 张*伦 | 818 | |
| 64 | 五洞镇 | 山河村 | 杨*胜 | 614 | |
| 65 | 五洞镇 | 月江村 | 周*成 | 752 | |
| 66 | 五洞镇 | 山河村 | 吴*鑫 | 850 | |
| 67 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 江*兰 | 1212 | |
| 68 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 陈*会 | 1212 | |
| 69 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 吴*英 | 1180 | |
| 70 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 刘*丰 | 1180 | |
| 71 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 董*江 | 1660 | |
| 72 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 董*灵 | 1660 | |
| 73 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 冷*怡 | 1360 | |
| 74 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 冷*金 | 1360 | |
| 75 | 五洞镇 | 月江村 | 王*云 | 630 | |
| 76 | 五洞镇 | 卧龙村 | 余*国 | 625 | |
| 77 | 五洞镇 | 文龙村 | 张*英 | 390 | |
| 78 | 五洞镇 | 龙滩村 | 肖*飞 | 1485 | |
| 79 | 五洞镇 | 龙滩村 | 张*琴 | 1485 | |
| 80 | 五洞镇 | 龙滩村 | 肖*梅 | 1485 | |
| 81 | 五洞镇 | 高山村 | 冷*灿 | 655 | |
| 82 | 五洞镇 | 高山村 | 卓*珍 | 500 | |
| 83 | 五洞镇 | 龙滩村 | 贺*兰 | 510 | |
| 84 | 五洞镇 | 高山村 | 刘*学 | 598 | |
| 85 | 五洞镇 | 龙滩村 | 石*军 | 1420 | |
| 86 | 五洞镇 | 龙滩村 | 石*术 | 1420 | |
| 87 | 五洞镇 | 龙滩村 | 程*芳 | 587 | |
| 88 | 五洞镇 | 高山村 | 余*兴 | 430 | |
| 89 | 五洞镇 | 高山村 | 张*必 | 498 | |
| 90 | 五洞镇 | 高山村 | 刘* | 710 | |
| 91 | 五洞镇 | 高山村 | 余*珍 | 610 | |
| 92 | 五洞镇 | 高山村 | 袁* | 710 | |
| 93 | 五洞镇 | 高山村 | 贺*友 | 620 | |
| 94 | 五洞镇 | 龙滩村 | 张*燕 | 1094 | |
| 95 | 五洞镇 | 龙滩村 | 张*超 | 1094 | |
| 96 | 五洞镇 | 龙滩村 | 汪*莲 | 510 | |
| 97 | 五洞镇 | 龙滩村 | 张*婷 | 2620 | |
| 98 | 五洞镇 | 龙滩村 | 张*霖 | 2620 | |
| 99 | 五洞镇 | 龙滩村 | 张*源 | 2620 | |
| 100 | 五洞镇 | 龙滩村 | 张* | 2620 | |
| 101 | 五洞镇 | 龙滩村 | 王*英 | 512 | |
| 102 | 五洞镇 | 龙滩村 | 王*辉 | 415 | |
| 103 | 五洞镇 | 龙滩村 | 李*军 | 570 | |
| 104 | 五洞镇 | 山河村 | 易*碧 | 567 | |
| 105 | 五洞镇 | 高山村 | 杨*国 | 670 | |
| 106 | 五洞镇 | 高山村 | 石*权 | 1408 | |
| 107 | 五洞镇 | 高山村 | 石*丫 | 1408 | |
| 108 | 五洞镇 | 高山村 | 余*秀 | 1408 | |
| 109 | 五洞镇 | 卧龙村 | 刘*秀 | 670 | |
| 110 | 五洞镇 | 卧龙村 | 章*清 | 670 | |
| 111 | 五洞镇 | 高山村 | 唐*桢 | 390 | |
| 112 | 五洞镇 | 卧龙村 | 程*明 | 670 | |
| 113 | 五洞镇 | 高山村 | 李* | 1559 | |
| 114 | 五洞镇 | 高山村 | 贺*乐 | 1559 | |
| 115 | 五洞镇 | 高山村 | 贺*玉 | 1559 | |
| 116 | 五洞镇 | 高山村 | 杨*明 | 633 | |
| 117 | 五洞镇 | 龙滩村 | 刘*中 | 610 | |
| 118 | 五洞镇 | 龙滩村 | 邹* | 710 | |
| 119 | 五洞镇 | 龙滩村 | 张*容 | 526 | |
| 120 | 五洞镇 | 龙滩村 | 邹*伦 | 772 | |
| 121 | 五洞镇 | 龙滩村 | 申*贞 | 772 | |
| 122 | 五洞镇 | 高山村 | 舒*成 | 1481 | |
| 123 | 五洞镇 | 高山村 | 舒*周 | 1481 | |
| 124 | 五洞镇 | 高山村 | 舒*勇 | 1481 | |
| 125 | 五洞镇 | 高山村 | 徐* | 1149 | |
| 126 | 五洞镇 | 高山村 | 徐*明 | 1149 | |
| 127 | 五洞镇 | 高山村 | 徐*文 | 1149 | |
| 128 | 五洞镇 | 高山村 | 冷*珍 | 565 | |
| 129 | 五洞镇 | 山河村 | 谭*英 | 422 | |
| 130 | 五洞镇 | 龙滩村 | 袁*碧 | 538 | |
| 131 | 五洞镇 | 高山村 | 杨*明 | 543 | |
| 132 | 五洞镇 | 卧龙村 | 吴* | 1121 | |
| 133 | 五洞镇 | 卧龙村 | 吴*清 | 1121 | |
| 134 | 五洞镇 | 卧龙村 | 徐*容 | 1121 | |
| 135 | 五洞镇 | 文龙村 | 张*淑 | 540 | |
| 136 | 五洞镇 | 高山村 | 杨* | 480 | |
| 137 | 五洞镇 | 龙滩村 | 汪*中 | 986 | |
| 138 | 五洞镇 | 龙滩村 | 吴*贞 | 986 | |
| 139 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 陈* | 1210 | |
| 140 | 五洞镇 | 迎宾社区 | 陈*杰 | 1210 | |
| 141 | 五洞镇 | 月江村 | 胡*平 | 1018 | |
| 142 | 五洞镇 | 月江村 | 董*成 | 1018 | |
| 143 | 五洞镇 | 月江村 | 黄* | 1491 | |
| 144 | 五洞镇 | 月江村 | 李*峰 | 1491 | |
| 145 | 五洞镇 | 月江村 | 李* | 1491 | |
| 146 | 五洞镇 | 高山村 | 黄*珍 | 620 | |
| 147 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*统 | 502 | |
| 148 | 五洞镇 | 山河村 | 张*春 | 710 | |
| 149 | 五洞镇 | 高山村 | 张*珍 | 565 | |
| 150 | 五洞镇 | 高山村 | 谭*敏 | 1096 | |
| 151 | 五洞镇 | 高山村 | 蒋*方 | 1096 | |
| 152 | 五洞镇 | 卧龙村 | 刘*秀 | 590 | |
| 153 | 五洞镇 | 卧龙村 | 刘*中 | 330 | |
| 154 | 五洞镇 | 卧龙村 | 黄* | 570 | |
| 155 | 五洞镇 | 山河村 | 徐*英 | 670 | |
| 156 | 五洞镇 | 高山村 | 杨*友 | 520 | |
| 157 | 五洞镇 | 月江村 | 陈*华 | 466 | |
| 158 | 五洞镇 | 高山村 | 段*川 | 610 | |
| 159 | 五洞镇 | 龙滩村 | 汪*柱 | 513 | |
| 160 | 五洞镇 | 文龙村 | 黎*宇 | 574 | |
| 161 | 五洞镇 | 龙滩村 | 吴*荣 | 1280 | |
| 162 | 五洞镇 | 龙滩村 | 陈*会 | 1280 | |
| 163 | 五洞镇 | 龙滩村 | 刘*容 | 670 | |
| 164 | 五洞镇 | 山河村 | 张*军 | 610 | |
| 165 | 五洞镇 | 山河村 | 张*杰 | 710 | |
| 166 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*中 | 566 | |
| 167 | 五洞镇 | 卧龙村 | 孔*芬 | 605 | |
| 168 | 五洞镇 | 山河村 | 江*英 | 490 | |
| 169 | 五洞镇 | 卧龙村 | 杨*梅 | 710 | |
| 170 | 五洞镇 | 卧龙村 | 卓* | 1316 | |
| 171 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*寒 | 1316 | |
| 172 | 五洞镇 | 山河村 | 徐*君 | 595 | |
| 173 | 五洞镇 | 山河村 | 张* | 710 | |
| 174 | 五洞镇 | 卧龙村 | 刘*彬 | 670 | |
| 175 | 五洞镇 | 卧龙村 | 吴*碧 | 480 | |
| 176 | 五洞镇 | 山河村 | 王*珍 | 410 | |
| 177 | 五洞镇 | 卧龙村 | 张*淑 | 740 | |
| 178 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*柏 | 740 | |
| 179 | 五洞镇 | 山河村 | 杨*珍 | 620 | |
| 180 | 五洞镇 | 卧龙村 | 周*碧 | 544 | |
| 181 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*模 | 650 | |
| 182 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*玉 | 640 | |
| 183 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏* | 710 | |
| 184 | 五洞镇 | 山河村 | 余* | 440 | |
| 185 | 五洞镇 | 山河村 | 夏*川 | 1908 | |
| 186 | 五洞镇 | 山河村 | 游*先 | 1908 | |
| 187 | 五洞镇 | 山河村 | 夏*朝 | 1908 | |
| 188 | 五洞镇 | 山河村 | 夏*强 | 1908 | |
| 189 | 五洞镇 | 山河村 | 汪*发 | 564 | |
| 190 | 五洞镇 | 卧龙村 | 谭*华 | 1483 | |
| 191 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*双 | 1483 | |
| 192 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*鑫 | 1483 | |
| 193 | 五洞镇 | 卧龙村 | 易*珍 | 365 | |
| 194 | 五洞镇 | 山河村 | 冯*春 | 710 | |
| 195 | 五洞镇 | 卧龙村 | 刘* | 1222 | |
| 196 | 五洞镇 | 卧龙村 | 刘*云 | 1222 | |
| 197 | 五洞镇 | 卧龙村 | 刘*松 | 1222 | |
| 198 | 五洞镇 | 山河村 | 李*英 | 360 | |
| 199 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*操 | 670 | |
| 200 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*国 | 626 | |
| 201 | 五洞镇 | 卧龙村 | 张*碧 | 710 | |
| 202 | 五洞镇 | 卧龙村 | 黄*贵 | 474 | |
| 203 | 五洞镇 | 卧龙村 | 王*奎 | 580 | |
| 204 | 五洞镇 | 山河村 | 潘*碧 | 510 | |
| 205 | 五洞镇 | 山河村 | 江*珍 | 1020 | |
| 206 | 五洞镇 | 山河村 | 张*清 | 1020 | |
| 207 | 五洞镇 | 山河村 | 夏*芬 | 610 | |
| 208 | 五洞镇 | 卧龙村 | 陈*兰 | 900 | |
| 209 | 五洞镇 | 卧龙村 | 吴*华 | 900 | |
| 210 | 五洞镇 | 山河村 | 张* | 2130 | |
| 211 | 五洞镇 | 山河村 | 向*凤 | 2130 | |
| 212 | 五洞镇 | 山河村 | 张*东 | 2130 | |
| 213 | 五洞镇 | 卧龙村 | 左*芬 | 510 | |
| 214 | 五洞镇 | 山河村 | 冯*明 | 520 | |
| 215 | 五洞镇 | 卧龙村 | 易*国 | 565 | |
| 216 | 五洞镇 | 山河村 | 张*媛 | 560 | |
| 217 | 五洞镇 | 山河村 | 刘* | 2030 | |
| 218 | 五洞镇 | 山河村 | 刘*航 | 2030 | |
| 219 | 五洞镇 | 山河村 | 贺*兰 | 2030 | |
| 220 | 五洞镇 | 文龙村 | 邱*英 | 904 | |
| 221 | 五洞镇 | 文龙村 | 余*国 | 904 | |
| 222 | 五洞镇 | 文龙村 | 江*贵 | 550 | |
| 223 | 五洞镇 | 高山村 | 郑*红 | 455 | |
| 224 | 五洞镇 | 高山村 | 黄*程 | 1190 | |
| 225 | 五洞镇 | 高山村 | 黄*雅 | 1190 | |
| 226 | 五洞镇 | 文龙村 | 黎*琼 | 1130 | |
| 227 | 五洞镇 | 文龙村 | 刘*雨 | 1130 | |
| 228 | 五洞镇 | 高山村 | 吴*玲 | 1800 | |
| 229 | 五洞镇 | 高山村 | 吴*明 | 1800 | |
| 230 | 五洞镇 | 高山村 | 易*芳 | 1800 | |
| 231 | 五洞镇 | 高山村 | 吴*林 | 1800 | |
| 232 | 五洞镇 | 文龙村 | 邬*英 | 540 | |
| 233 | 五洞镇 | 高山村 | 杨*明 | 670 | |
| 234 | 五洞镇 | 高山村 | 李*秀 | 500 | |
| 235 | 五洞镇 | 高山村 | 杨*淑 | 520 | |
| 236 | 五洞镇 | 文龙村 | 杨*银 | 1120 | |
| 237 | 五洞镇 | 文龙村 | 杨*明 | 1120 | |
| 238 | 五洞镇 | 高山村 | 杨*明 | 2130 | |
| 239 | 五洞镇 | 高山村 | 杨* | 2130 | |
| 240 | 五洞镇 | 高山村 | 杨*超 | 2130 | |
| 241 | 五洞镇 | 文龙村 | 江*玲 | 710 | |
| 242 | 五洞镇 | 文龙村 | 江*进 | 340 | |
| 243 | 五洞镇 | 文龙村 | 陈*伦 | 570 | |
| 244 | 五洞镇 | 高山村 | 江* | 560 | |
| 245 | 五洞镇 | 文龙村 | 全*兰 | 584 | |
| 246 | 五洞镇 | 文龙村 | 陈*珍 | 1034 | |
| 247 | 五洞镇 | 文龙村 | 陶*元 | 1034 | |
| 248 | 五洞镇 | 文龙村 | 周*刚 | 1240 | |
| 249 | 五洞镇 | 文龙村 | 刘*珍 | 1240 | |
| 250 | 五洞镇 | 高山村 | 章*茂 | 625 | |
| 251 | 五洞镇 | 高山村 | 吴*军 | 710 | |
| 252 | 五洞镇 | 文龙村 | 江*英 | 1120 | |
| 253 | 五洞镇 | 文龙村 | 邹*艳 | 1120 | |
| 254 | 五洞镇 | 高山村 | 石*强 | 560 | |
| 255 | 五洞镇 | 高山村 | 谭*安 | 420 | |
| 256 | 五洞镇 | 文龙村 | 杨* | 670 | |
| 257 | 五洞镇 | 文龙村 | 邹*颐 | 1420 | |
| 258 | 五洞镇 | 文龙村 | 邹*岐 | 1420 | |
| 259 | 五洞镇 | 文龙村 | 余*奎 | 640 | |
| 260 | 五洞镇 | 高山村 | 杨*明 | 443 | |
| 261 | 五洞镇 | 高山村 | 江*权 | 550 | |
| 262 | 五洞镇 | 高山村 | 江* | 1400 | |
| 263 | 五洞镇 | 高山村 | 贺*飞 | 1400 | |
| 264 | 五洞镇 | 文龙村 | 沈*杰 | 1710 | |
| 265 | 五洞镇 | 文龙村 | 沈*权 | 1710 | |
| 266 | 五洞镇 | 文龙村 | 沈*佳 | 1710 | |
| 267 | 五洞镇 | 文龙村 | 黎* | 1350 | |
| 268 | 五洞镇 | 文龙村 | 向*方 | 1350 | |
| 269 | 五洞镇 | 高山村 | 黄* | 590 | |
| 270 | 五洞镇 | 文龙村 | 郭*会 | 630 | |
| 271 | 五洞镇 | 文龙村 | 黎*碧 | 565 | |
| 272 | 五洞镇 | 文龙村 | 杨*松 | 1220 | |
| 273 | 五洞镇 | 文龙村 | 杨* | 1220 | |
| 274 | 五洞镇 | 文龙村 | 杨*伟 | 710 | |
| 275 | 五洞镇 | 文龙村 | 黎* | 570 | |
| 276 | 五洞镇 | 高山村 | 杨*荣 | 1729 | |
| 277 | 五洞镇 | 高山村 | 杨*华 | 1729 | |
| 278 | 五洞镇 | 高山村 | 徐*碧 | 1729 | |
| 279 | 五洞镇 | 山河村 | 谭*芳 | 640 | |
| 280 | 五洞镇 | 山河村 | 张*坤 | 640 | |
| 281 | 五洞镇 | 山河村 | 刘*友 | 832 | |
| 282 | 五洞镇 | 山河村 | 张*英 | 832 | |
| 283 | 五洞镇 | 文龙村 | 冷*珍 | 558 | |
| 284 | 五洞镇 | 月江村 | 张*英 | 530 | |
| 285 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*权 | 1140 | |
| 286 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏* | 1140 | |
| 287 | 五洞镇 | 卧龙村 | 王* | 1140 | |
| 288 | 五洞镇 | 卧龙村 | 王* | 1140 | |
| 289 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*森 | 1053 | |
| 290 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*强 | 1053 | |
| 291 | 五洞镇 | 卧龙村 | 蒋*琼 | 1053 | |
| 292 | 五洞镇 | 龙滩村 | 邹*万 | 710 | |
| 293 | 五洞镇 | 月江村 | 杨*学 | 608 | |
| 294 | 五洞镇 | 月江村 | 邱*碧 | 608 | |
| 295 | 五洞镇 | 文龙村 | 赵*容 | 354 | |
| 296 | 五洞镇 | 文龙村 | 周*荣 | 570 | |
| 297 | 五洞镇 | 月江村 | 张*发 | 1300 | |
| 298 | 五洞镇 | 月江村 | 张* | 1300 | |
| 299 | 五洞镇 | 月江村 | 张* | 1300 | |
| 300 | 五洞镇 | 月江村 | 张*航 | 1300 | |
| 301 | 五洞镇 | 文龙村 | 徐*会 | 810 | |
| 302 | 五洞镇 | 文龙村 | 江*明 | 810 | |
| 303 | 五洞镇 | 月江村 | 李*珍 | 590 | |
| 304 | 五洞镇 | 月江村 | 胡*洁 | 1130 | |
| 305 | 五洞镇 | 月江村 | 胡*豪 | 1130 | |
| 306 | 五洞镇 | 月江村 | 胡*洪 | 1130 | |
| 307 | 五洞镇 | 月江村 | 张* | 1621 | |
| 308 | 五洞镇 | 月江村 | 张*阳 | 1621 | |
| 309 | 五洞镇 | 月江村 | 李* | 1621 | |
| 310 | 五洞镇 | 月江村 | 雷*悦 | 1920 | |
| 311 | 五洞镇 | 月江村 | 雷*婷 | 1920 | |
| 312 | 五洞镇 | 月江村 | 杨*会 | 1920 | |
| 313 | 五洞镇 | 月江村 | 雷*霞 | 1920 | |
| 314 | 五洞镇 | 文龙村 | 胡*军 | 670 | |
| 315 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*海 | 444 | |
| 316 | 五洞镇 | 文龙村 | 汪*中 | 1170 | |
| 317 | 五洞镇 | 文龙村 | 赵*英 | 1170 | |
| 318 | 五洞镇 | 月江村 | 程*凤 | 776 | |
| 319 | 五洞镇 | 月江村 | 许*碧 | 776 | |
| 320 | 五洞镇 | 月江村 | 徐*昌 | 1020 | |
| 321 | 五洞镇 | 月江村 | 操*碧 | 1020 | |
| 322 | 五洞镇 | 卧龙村 | 周*成 | 980 | |
| 323 | 五洞镇 | 卧龙村 | 曾*碧 | 980 | |
| 324 | 五洞镇 | 月江村 | 邬*成 | 1222 | |
| 325 | 五洞镇 | 月江村 | 张*友 | 1222 | |
| 326 | 五洞镇 | 月江村 | 刘*碧 | 1222 | |
| 327 | 五洞镇 | 卧龙村 | 周*兰 | 1002 | |
| 328 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*祎 | 1002 | |
| 329 | 五洞镇 | 文龙村 | 杨* | 1271 | |
| 330 | 五洞镇 | 文龙村 | 杨* | 1271 | |
| 331 | 五洞镇 | 文龙村 | 杨* | 1271 | |
| 332 | 五洞镇 | 文龙村 | 江*明 | 1140 | |
| 333 | 五洞镇 | 文龙村 | 江* | 1140 | |
| 334 | 五洞镇 | 文龙村 | 王*山 | 510 | |
| 335 | 五洞镇 | 月江村 | 张*生 | 756 | |
| 336 | 五洞镇 | 月江村 | 刘*贞 | 756 | |
| 337 | 五洞镇 | 卧龙村 | 肖*秀 | 730 | |
| 338 | 五洞镇 | 卧龙村 | 贺*维 | 730 | |
| 339 | 五洞镇 | 月江村 | 徐*明 | 710 | |
| 340 | 五洞镇 | 文龙村 | 徐* | 1320 | |
| 341 | 五洞镇 | 文龙村 | 徐* | 1320 | |
| 342 | 五洞镇 | 文龙村 | 袁*芳 | 1548 | |
| 343 | 五洞镇 | 文龙村 | 江* | 1548 | |
| 344 | 五洞镇 | 文龙村 | 江* | 1548 | |
| 345 | 五洞镇 | 文龙村 | 江*峰 | 1548 | |
| 346 | 五洞镇 | 文龙村 | 吴*英 | 620 | |
| 347 | 五洞镇 | 月江村 | 张* | 1369 | |
| 348 | 五洞镇 | 月江村 | 张*城 | 1369 | |
| 349 | 五洞镇 | 月江村 | 张*兵 | 1369 | |
| 350 | 五洞镇 | 高山村 | 贺*强 | 1280 | |
| 351 | 五洞镇 | 高山村 | 贺*山 | 1280 | |
| 352 | 五洞镇 | 文龙村 | 王*英 | 570 | |
| 353 | 五洞镇 | 文龙村 | 吴*英 | 455 | |
| 354 | 五洞镇 | 文龙村 | 姜*国 | 1106 | |
| 355 | 五洞镇 | 文龙村 | 钟*玉 | 1106 | |
| 356 | 五洞镇 | 文龙村 | 古*明 | 670 | |
| 357 | 五洞镇 | 文龙村 | 王*中 | 475 | |
| 358 | 五洞镇 | 文龙村 | 陈*碧 | 482 | |
| 359 | 五洞镇 | 文龙村 | 谭*芳 | 1102 | |
| 360 | 五洞镇 | 文龙村 | 杨*胜 | 1102 | |
| 361 | 五洞镇 | 文龙村 | 胡*英 | 940 | |
| 362 | 五洞镇 | 文龙村 | 黎*国 | 940 | |
| 363 | 五洞镇 | 卧龙村 | 肖*模 | 550 | |
| 364 | 五洞镇 | 卧龙村 | 袁* | 390 | |
| 365 | 五洞镇 | 山河村 | 黄*瑶 | 1420 | |
| 366 | 五洞镇 | 山河村 | 江*琴 | 1420 | |
| 367 | 五洞镇 | 卧龙村 | 刘* | 710 | |
| 368 | 五洞镇 | 山河村 | 王*碧 | 590 | |
| 369 | 五洞镇 | 卧龙村 | 吴*文 | 670 | |
| 370 | 五洞镇 | 山河村 | 夏*婷 | 1210 | |
| 371 | 五洞镇 | 山河村 | 管* | 1210 | |
| 372 | 五洞镇 | 高山村 | 张*琴 | 402 | |
| 373 | 五洞镇 | 卧龙村 | 曹*书 | 662 | |
| 374 | 五洞镇 | 卧龙村 | 王*平 | 978 | |
| 375 | 五洞镇 | 卧龙村 | 夏*发 | 978 | |
| 376 | 五洞镇 | 龙滩村 | 张* | 580 | |
| 377 | 五洞镇 | 山河村 | 周*军 | 710 | |
| 378 | 五洞镇 | 龙滩村 | 张*武 | 675 | |
| 379 | 五洞镇 | 龙滩村 | 张*昱 | 560 | |
| 380 | 五洞镇 | 文龙村 | 贺*芳 | 630 | |
| 381 | 五洞镇 | 龙滩村 | 古*芳 | 510 | |
| 382 | 五洞镇 | 龙滩村 | 吴*雨 | 2130 | |
| 383 | 五洞镇 | 龙滩村 | 吴*英 | 2130 | |
| 384 | 五洞镇 | 龙滩村 | 邱*菊 | 2130 | |
| 385 | 五洞镇 | 龙滩村 | 汪*俊 | 600 | |
| 386 | 五洞镇 | 龙滩村 | 石*强 | 400 | |
| 387 | 五洞镇 | 龙滩村 | 黄*兰 | 460 | |
| 388 | 五洞镇 | 龙滩村 | 张*平 | 625 | |
| 389 | 五洞镇 | 龙滩村 | 江*兰 | 1640 | |
| 390 | 五洞镇 | 龙滩村 | 石*柱 | 1640 | |
| 391 | 五洞镇 | 龙滩村 | 石*锈 | 1640 | |
| 392 | 五洞镇 | 龙滩村 | 石*平 | 1620 | |
| 393 | 五洞镇 | 龙滩村 | 石*凤 | 1620 | |
| 394 | 五洞镇 | 龙滩村 | 石*春 | 1620 | |
| 395 | 五洞镇 | 龙滩村 | 石*娟 | 1620 | |
| 396 | 五洞镇 | 龙滩村 | 赵*元 | 485 | |
| 397 | 五洞镇 | 龙滩村 | 汪*海 | 563 | |
| 398 | 五洞镇 | 龙滩村 | 汪*琼 | 1200 | |
| 399 | 五洞镇 | 龙滩村 | 张*馨 | 1200 | |
| 400 | 五洞镇 | 龙滩村 | 王*碧 | 630 | |
| 401 | 五洞镇 | 龙滩村 | 张*林 | 524 | |
| 402 | 五洞镇 | 文龙村 | 杨*琴 | 680 | |
| 403 | 五洞镇 | 龙滩村 | 石*容 | 560 | |
