| [ 索引号 ] | 11500231008679468J/2025-00027 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 社会救助 | [ 体裁分类 ] | 公告公示 |
| [ 发布机构 ] | 垫江县永安镇 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-03-12 | [ 发布日期 ] | 2025-03-12 |
2025年2月永安镇残疾两项补贴对象信息公示
| 2025年2月永安镇残疾两项补贴对象信息公示 | |||||
| 2025年2月永安镇困难残疾人生活补贴对象花名册 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓 名 | 金额(元) | 备注 |
| 1 | 永安镇 | 白鹤村 | 陈*伯 | 90 | |
| 2 | 永安镇 | 白鹤村 | 刘*兰 | 90 | |
| 3 | 永安镇 | 三河口村 | 王*荣 | 90 | |
| 4 | 永安镇 | 凤凰村 | 郭*碧 | 90 | |
| 5 | 永安镇 | 凤凰村 | 蒋*鸿 | 90 | |
| 6 | 永安镇 | 双桥村 | 熊*容 | 90 | |
| 7 | 永安镇 | 中心社区 | 汤*波 | 90 | |
| 8 | 永安镇 | 双桥村 | 邓*学 | 90 | |
| 9 | 永安镇 | 凤凰村 | 尹*秀 | 90 | |
| 10 | 永安镇 | 石口子村 | 熊*福 | 90 | |
| 11 | 永安镇 | 尖岩村 | 王*淑 | 90 | |
| 12 | 永安镇 | 双桥村 | 高*前 | 90 | |
| 13 | 永安镇 | 中心社区 | 李*明 | 90 | |
| 14 | 永安镇 | 鱼龙村 | 董*英 | 90 | |
| 15 | 永安镇 | 三河口村 | 杨*明 | 90 | |
| 16 | 永安镇 | 中心社区 | 王*碧 | 90 | |
| 17 | 永安镇 | 石口子村 | 胡*海 | 90 | |
| 18 | 永安镇 | 白鹤村 | 刘* | 90 | |
| 19 | 永安镇 | 三河口村 | 刘*琼 | 90 | |
| 20 | 永安镇 | 双桥村 | 高*英 | 90 | |
| 21 | 永安镇 | 双桥村 | 李* | 90 | |
| 22 | 永安镇 | 石坎村 | 欧*中 | 90 | |
| 23 | 永安镇 | 石口子村 | 黄*会 | 90 | |
| 24 | 永安镇 | 石口子村 | 孟*花 | 90 | |
| 25 | 永安镇 | 清水社区 | 胡*英 | 90 | |
| 26 | 永安镇 | 三河口村 | 涂* | 90 | |
| 27 | 永安镇 | 三河口村 | 梅*胜 | 90 | |
| 28 | 永安镇 | 鱼龙村 | 陈*波 | 90 | |
| 29 | 永安镇 | 石坎村 | 邱*月 | 90 | |
| 30 | 永安镇 | 三河口村 | 胡*华 | 90 | |
| 31 | 永安镇 | 中峰村 | 谭*俐 | 90 | |
| 32 | 永安镇 | 石口子村 | 胡*玖 | 90 | |
| 33 | 永安镇 | 石口子村 | 唐*权 | 90 | |
| 34 | 永安镇 | 鱼龙村 | 胡*旬 | 90 | |
| 35 | 永安镇 | 双桥村 | 高* | 90 | |
| 36 | 永安镇 | 中峰村 | 杨*红 | 90 | |
| 37 | 永安镇 | 石坎村 | 胡*琼 | 90 | |
| 38 | 永安镇 | 三河口村 | 刘*碧 | 90 | |
| 39 | 永安镇 | 三河口村 | 胡*德 | 90 | |
| 40 | 永安镇 | 石坎村 | 高*菊 | 90 | |
| 41 | 永安镇 | 三河口村 | 李*钦 | 90 | |
| 42 | 永安镇 | 石坎村 | 胡*娅 | 90 | |
| 43 | 永安镇 | 石口子村 | 胡*中 | 90 | |
| 44 | 永安镇 | 高坡村 | 黄*兰 | 90 | |
| 45 | 永安镇 | 双桥村 | 高*婷 | 90 | |
| 46 | 永安镇 | 双桥村 | 曾*良 | 90 | |
| 47 | 永安镇 | 石口子村 | 薛*兰 | 90 | |
| 48 | 永安镇 | 三河口村 | 谢*英 | 90 | |
| 49 | 永安镇 | 高坡村 | 冉*宁 | 90 | |
| 50 | 永安镇 | 高坡村 | 龙*淑 | 90 | |
| 51 | 永安镇 | 凤凰村 | 王*国 | 90 | |
| 52 | 永安镇 | 中心社区 | 胡*利 | 90 | |
| 53 | 永安镇 | 石口子村 | 刘*贞 | 90 | |
| 54 | 永安镇 | 永兴社区 | 汤* | 90 | |
| 55 | 永安镇 | 中心社区 | 李*万 | 90 | |
| 56 | 永安镇 | 鱼龙村 | 胡*琼 | 90 | |
| 57 | 永安镇 | 石坎村 | 张* | 90 | |
| 58 | 永安镇 | 石口子村 | 梅*华 | 90 | |
| 59 | 永安镇 | 双桥村 | 高* | 90 | |
| 60 | 永安镇 | 中峰村 | 熊*容 | 90 | |
| 61 | 永安镇 | 中峰村 | 胡*飞 | 90 | |
| 62 | 永安镇 | 永兴社区 | 梅*娟 | 90 | |
| 63 | 永安镇 | 白鹤村 | 胡*付 | 90 | |
| 64 | 永安镇 | 双桥村 | 刘*兰 | 90 | |
| 65 | 永安镇 | 白鹤村 | 胡*术 | 90 | |
| 66 | 永安镇 | 石口子村 | 张*铧 | 90 | |
| 67 | 永安镇 | 石口子村 | 杨*淑 | 90 | |
| 68 | 永安镇 | 永兴社区 | 冉*寿 | 90 | |
| 69 | 永安镇 | 三河口村 | 王*清 | 90 | |
| 70 | 永安镇 | 石坎村 | 薛*廷 | 90 | |
| 71 | 永安镇 | 三河口村 | 胡*平 | 90 | |
| 72 | 永安镇 | 永兴社区 | 李* | 90 | |
| 73 | 永安镇 | 白鹤村 | 胡*艳 | 90 | |
| 74 | 永安镇 | 双桥村 | 柯*华 | 90 | |
| 75 | 永安镇 | 白鹤村 | 胡*国 | 90 | |
| 76 | 永安镇 | 双桥村 | 高* | 90 | |
| 77 | 永安镇 | 双桥村 | 高*国 | 90 | |
| 78 | 永安镇 | 鱼龙村 | 胡*儒 | 90 | |
| 79 | 永安镇 | 石口子村 | 谢*玲 | 90 | |
| 80 | 永安镇 | 白鹤村 | 胡*琼 | 90 | |
| 81 | 永安镇 | 白鹤村 | 胡*碧 | 90 | |
| 82 | 永安镇 | 永兴社区 | 傅*琼 | 90 | |
| 83 | 永安镇 | 石坎村 | 胡*英 | 90 | |
| 84 | 永安镇 | 三河口村 | 王*悦 | 90 | |
| 85 | 永安镇 | 建新村 | 李*龙 | 90 | |
| 86 | 永安镇 | 三河口村 | 王*嘉 | 90 | |
| 87 | 永安镇 | 石坎村 | 邓*均 | 90 | |
| 88 | 永安镇 | 白鹤村 | 谢*会 | 90 | |
| 89 | 永安镇 | 石口子村 | 胡* | 90 | |
| 90 | 永安镇 | 三河口村 | 刘*华 | 90 | |
| 91 | 永安镇 | 尖岩村 | 冉*波 | 90 | |
| 92 | 永安镇 | 高坡村 | 伯*秀 | 90 | |
| 93 | 永安镇 | 中心社区 | 王* | 90 | |
| 94 | 永安镇 | 高坡村 | 谭*英 | 90 | |
| 95 | 永安镇 | 石坎村 | 刘* | 90 | |
| 96 | 永安镇 | 白鹤村 | 高*秀 | 90 | |
| 97 | 永安镇 | 鱼龙村 | 胡*芳 | 90 | |
| 98 | 永安镇 | 建新村 | 江*溶 | 90 | |
| 99 | 永安镇 | 三河口村 | 高*淑 | 90 | |
| 100 | 永安镇 | 清水社区 | 陈*中 | 90 | |
| 101 | 永安镇 | 高坡村 | 胡*珍 | 90 | |
| 102 | 永安镇 | 鱼龙村 | 胡*彬 | 90 | |
| 103 | 永安镇 | 双桥村 | 陈*碧 | 90 | |
| 104 | 永安镇 | 石口子村 | 李*才 | 90 | |
| 105 | 永安镇 | 双桥村 | 江*国 | 90 | |
| 106 | 永安镇 | 尖岩村 | 杨*琼 | 90 | |
| 107 | 永安镇 | 高坡村 | 汤*辉 | 90 | |
| 108 | 永安镇 | 石坎村 | 邓*珍 | 90 | |
| 109 | 永安镇 | 双桥村 | 张*芝 | 90 | |
| 110 | 永安镇 | 建新村 | 李*阳 | 90 | |
| 111 | 永安镇 | 双桥村 | 李* | 90 | |
| 112 | 永安镇 | 石口子村 | 周*英 | 90 | |
| 113 | 永安镇 | 凤凰村 | 张* | 90 | |
| 114 | 永安镇 | 永兴社区 | 陈* | 90 | |
| 115 | 永安镇 | 中峰村 | 朱*超 | 90 | |
| 116 | 永安镇 | 石口子村 | 王*淑 | 90 | |
| 117 | 永安镇 | 鱼龙村 | 高*碧 | 90 | |
| 118 | 永安镇 | 白鹤村 | 胡* | 90 | |
| 119 | 永安镇 | 尖岩村 | 王*华 | 90 | |
| 120 | 永安镇 | 中心社区 | 李*菊 | 90 | |
| 121 | 永安镇 | 凤凰村 | 谢*粤 | 90 | |
| 122 | 永安镇 | 高坡村 | 张*炜 | 90 | |
| 123 | 永安镇 | 清水社区 | 曾* | 90 | |
| 124 | 永安镇 | 建新村 | 李*贵 | 90 | |
| 125 | 永安镇 | 高坡村 | 黄*均 | 90 | |
| 126 | 永安镇 | 三河口村 | 李*碧 | 90 | |
| 127 | 永安镇 | 凤凰村 | 郭* | 90 | |
| 128 | 永安镇 | 石坎村 | 邓*述 | 90 | |
| 129 | 永安镇 | 石坎村 | 李*玉 | 90 | |
| 130 | 永安镇 | 白鹤村 | 李* | 90 | |
| 131 | 永安镇 | 双桥村 | 李* | 90 | |
| 132 | 永安镇 | 双桥村 | 王*英 | 90 | |
| 133 | 永安镇 | 白鹤村 | 余*勇 | 90 | |
| 134 | 永安镇 | 永兴社区 | 邓*玲 | 90 | |
| 135 | 永安镇 | 石坎村 | 陈*华 | 90 | |
| 136 | 永安镇 | 石口子村 | 胡*秦 | 90 | |
| 137 | 永安镇 | 建新村 | 李*泽 | 90 | |
| 138 | 永安镇 | 双桥村 | 高*建 | 90 | |
| 139 | 永安镇 | 石坎村 | 薛* | 90 | |
| 140 | 永安镇 | 中心社区 | 高*孝 | 90 | |
| 141 | 永安镇 | 尖岩村 | 李*君 | 90 | |
| 142 | 永安镇 | 清水社区 | 胡*秀 | 90 | |
| 143 | 永安镇 | 石坎村 | 李*明 | 90 | |
| 144 | 永安镇 | 石坎村 | 胡*秀 | 90 | |
| 145 | 永安镇 | 石坎村 | 皮*翠 | 90 | |
| 146 | 永安镇 | 高坡村 | 包*碧 | 90 | |
| 147 | 永安镇 | 永兴社区 | 梅*凤 | 90 | |
| 148 | 永安镇 | 石口子村 | 黄*凡 | 90 | |
| 149 | 永安镇 | 中心社区 | 游*芳 | 90 | |
| 150 | 永安镇 | 高坡村 | 胡* | 90 | |
| 151 | 永安镇 | 清水社区 | 李* | 90 | |
| 152 | 永安镇 | 三河口村 | 高*菊 | 90 | |
| 153 | 永安镇 | 石口子村 | 陈*桃 | 90 | |
| 154 | 永安镇 | 鱼龙村 | 胡*霞 | 90 | |
| 155 | 永安镇 | 白鹤村 | 李*才 | 90 | |
| 156 | 永安镇 | 中峰村 | 刘* | 90 | |
| 157 | 永安镇 | 永兴社区 | 梅*菡 | 90 | |
| 158 | 永安镇 | 双桥村 | 高* | 90 | |
| 159 | 永安镇 | 尖岩村 | 汪*均 | 90 | |
| 160 | 永安镇 | 三河口村 | 胡*权 | 90 | |
| 161 | 永安镇 | 尖岩村 | 王*扬 | 90 | |
| 162 | 永安镇 | 尖岩村 | 代*杰 | 90 | |
| 163 | 永安镇 | 双桥村 | 李*梅 | 90 | |
| 164 | 永安镇 | 凤凰村 | 熊*修 | 90 | |
| 165 | 永安镇 | 尖岩村 | 代*伦 | 90 | |
| 166 | 永安镇 | 石口子村 | 胡*均 | 90 | |
| 167 | 永安镇 | 白鹤村 | 陈*平 | 90 | |
| 168 | 永安镇 | 永兴社区 | 陈*义 | 90 | |
| 169 | 永安镇 | 白鹤村 | 陈*全 | 90 | |
| 170 | 永安镇 | 石口子村 | 胡*权 | 90 | |
| 171 | 永安镇 | 建新村 | 李*虎 | 90 | |
| 172 | 永安镇 | 石口子村 | 周*会 | 90 | |
| 173 | 永安镇 | 白鹤村 | 李*太 | 90 | |
| 174 | 永安镇 | 凤凰村 | 王*宇 | 90 | |
| 175 | 永安镇 | 鱼龙村 | 胡* | 90 | |
| 176 | 永安镇 | 石坎村 | 雷*兵 | 90 | |
| 177 | 永安镇 | 鱼龙村 | 胡*黎 | 90 | |
| 178 | 永安镇 | 石口子村 | 蒋*英 | 90 | |
| 179 | 永安镇 | 双桥村 | 刘*兰 | 90 | |
| 180 | 永安镇 | 三河口村 | 代*方 | 90 | |
| 181 | 永安镇 | 尖岩村 | 冉*河 | 90 | |
| 182 | 永安镇 | 尖岩村 | 胡*林 | 90 | |
| 183 | 永安镇 | 石坎村 | 卢*中 | 90 | |
| 184 | 永安镇 | 鱼龙村 | 胡*发 | 90 | |
| 185 | 永安镇 | 双桥村 | 白*生 | 90 | |
| 186 | 永安镇 | 清水社区 | 周*佳 | 90 | |
| 187 | 永安镇 | 三河口村 | 袁*贞 | 90 | |
| 188 | 永安镇 | 石坎村 | 刘*洪 | 90 | |
| 189 | 永安镇 | 永兴社区 | 熊* | 90 | |
| 190 | 永安镇 | 白鹤村 | 代*华 | 90 | |
| 191 | 永安镇 | 中心社区 | 胡*涛 | 90 | |
| 192 | 永安镇 | 三河口村 | 胡*奎 | 90 | |
| 193 | 永安镇 | 鱼龙村 | 高*容 | 90 | |
| 194 | 永安镇 | 三河口村 | 胡*万 | 90 | |
| 195 | 永安镇 | 石坎村 | 高*泓 | 90 | |
| 196 | 永安镇 | 凤凰村 | 林*英 | 90 | |
| 197 | 永安镇 | 石口子村 | 何*琼 | 90 | |
| 198 | 永安镇 | 石坎村 | 田* | 90 | |
| 199 | 永安镇 | 双桥村 | 吴* | 90 | |
| 200 | 永安镇 | 高坡村 | 谭*文 | 90 | |
| 201 | 永安镇 | 凤凰村 | 王*平 | 90 | |
| 202 | 永安镇 | 白鹤村 | 余*容 | 90 | |
| 203 | 永安镇 | 石坎村 | 黄*淑 | 90 | |
| 204 | 永安镇 | 石口子村 | 叶*玲 | 90 | |
| 205 | 永安镇 | 尖岩村 | 胡*华 | 90 | |
| 206 | 永安镇 | 永兴社区 | 代*梅 | 90 | |
| 207 | 永安镇 | 双桥村 | 高*淑 | 90 | |
| 208 | 永安镇 | 石坎村 | 周*富 | 90 | |
| 209 | 永安镇 | 白鹤村 | 黄*成 | 90 | |
| 210 | 永安镇 | 白鹤村 | 胡*晴 | 90 | |
| 211 | 永安镇 | 尖岩村 | 周*杰 | 90 | |
| 212 | 永安镇 | 凤凰村 | 王*凡 | 90 | |
| 213 | 永安镇 | 中心社区 | 朱*权 | 90 | |
| 214 | 永安镇 | 双桥村 | 向* | 90 | |
| 215 | 永安镇 | 永兴社区 | 高*平 | 90 | |
| 216 | 永安镇 | 尖岩村 | 代*宇 | 90 | |
| 217 | 永安镇 | 中峰村 | 谷*英 | 90 | |
| 218 | 永安镇 | 双桥村 | 董* | 90 | |
| 219 | 永安镇 | 中峰村 | 黄*容 | 90 | |
| 220 | 永安镇 | 鱼龙村 | 陈*生 | 90 | |
| 221 | 永安镇 | 中峰村 | 王* | 90 | |
| 222 | 永安镇 | 白鹤村 | 熊*淑 | 90 | |
| 223 | 永安镇 | 高坡村 | 向*珍 | 90 | |
| 224 | 永安镇 | 中心社区 | 于*江 | 90 | |
| 225 | 永安镇 | 高坡村 | 张*富 | 90 | |
| 226 | 永安镇 | 石口子村 | 游*国 | 90 | |
| 227 | 永安镇 | 石口子村 | 游*琼 | 90 | |
| 228 | 永安镇 | 白鹤村 | 涂*周 | 90 | |
| 229 | 永安镇 | 高坡村 | 王*碧 | 90 | |
| 230 | 永安镇 | 鱼龙村 | 陈*平 | 90 | |
| 231 | 永安镇 | 双桥村 | 刘*发 | 90 | |
| 232 | 永安镇 | 中峰村 | 代* | 90 | |
| 233 | 永安镇 | 三河口村 | 胡*芳 | 90 | |
| 234 | 永安镇 | 石坎村 | 林*强 | 90 | |
| 235 | 永安镇 | 凤凰村 | 王*明 | 90 | |
| 236 | 永安镇 | 石口子村 | 胡*贞 | 90 | |
| 237 | 永安镇 | 石坎村 | 王*全 | 90 | |
| 238 | 永安镇 | 石口子村 | 胡*媛 | 90 | |
| 239 | 永安镇 | 清水社区 | 李*富 | 90 | |
| 240 | 永安镇 | 凤凰村 | 郭*容 | 90 | |
| 241 | 永安镇 | 石口子村 | 梅* | 90 | |
| 242 | 永安镇 | 永兴社区 | 胡*华 | 90 | |
| 243 | 永安镇 | 白鹤村 | 李*贞 | 90 | |
| 244 | 永安镇 | 石口子村 | 陈*兰 | 90 | |
| 245 | 永安镇 | 石坎村 | 薛* | 90 | |
| 246 | 永安镇 | 尖岩村 | 李*襄 | 90 | |
| 247 | 永安镇 | 双桥村 | 钟*会 | 90 | |
| 248 | 永安镇 | 凤凰村 | 王*秀 | 90 | |
| 249 | 永安镇 | 三河口村 | 王*清 | 90 | |
| 250 | 永安镇 | 三河口村 | 胡*友 | 90 | |
| 251 | 永安镇 | 石坎村 | 张*全 | 90 | |
| 252 | 永安镇 | 永兴社区 | 高* | 90 | |
| 253 | 永安镇 | 石口子村 | 胡* | 90 | |
| 254 | 永安镇 | 中心社区 | 胡*兰 | 90 | |
| 255 | 永安镇 | 石口子村 | 游*兰 | 90 | |
| 256 | 永安镇 | 双桥村 | 胡*付 | 90 | |
| 257 | 永安镇 | 三河口村 | 周*梅 | 90 | |
| 258 | 永安镇 | 双桥村 | 高*财 | 90 | |
| 259 | 永安镇 | 石口子村 | 游*祥 | 90 | |
| 260 | 永安镇 | 高坡村 | 王*浪 | 90 | |
| 261 | 永安镇 | 永兴社区 | 梅*成 | 90 | |
| 262 | 永安镇 | 石口子村 | 曾*明 | 90 | |
| 263 | 永安镇 | 石坎村 | 熊*发 | 90 | |
| 264 | 永安镇 | 白鹤村 | 余*林 | 90 | |
| 265 | 永安镇 | 建新村 | 邹*翠 | 90 | |
| 266 | 永安镇 | 永兴社区 | 梅*学 | 90 | |
| 267 | 永安镇 | 双桥村 | 李*杰 | 90 | |
| 268 | 永安镇 | 中峰村 | 邓*明 | 90 | |
扫一扫在手机打开当前页

