垫江县“四上”企业复工情况统计表
| 序号 | 乡镇街道 | 企业名称 | 开工时间 | 备注 |
| 1 | 桂溪街道 | 重庆垫江水务有限公司 | 一直营业 | |
| 2 | 桂溪街道 | 重庆市垫江蓝星实业有限公司 | 一直营业 | |
| 3 | 桂溪街道 | 重庆鼎发实业股份有限公司 | 一直营业 | |
| 4 | 澄溪镇 | 重庆凯源玻璃有限公司 | 一直营业 | |
| 5 | 工业园区 | 天圣制药集团股份有限公司 | 1.26(用药车间) 2.3(全面复工) |
|
| 6 | 桂阳街道 | 南阳食品有限公司 | 2020/1/26 | |
| 7 | 黄沙镇 | 重庆市宏大米业有限公司 | 2020/1/27 | |
| 8 | 坪山镇 | 重庆万吉米业有限公司 | 2020/1/28 | |
| 9 | 坪山镇 | 重庆市垫江县坪山榨菜食品有限公司 | 2020/1/29 | |
| 10 | 工业园区 | 重庆三丰玻璃有限公司 | 2020/2/1 | |
| 11 | 长龙镇 | 重庆市面之缘食品有限公司 | 2020/2/1 | |
| 12 | 工业园区 | 重庆市正清药品包装有限公司 | 2020/2/6 | |
| 13 | 工业园区 | 重庆金龙科技有限公司 | 2020/2/10 | |
| 14 | 工业园区 | 重庆优菲特科技有限公司 | 2020/2/10 | |
| 15 | 工业园区 | 重庆市永晟电线电缆有限公司 | 2020/2/10 | |
| 16 | 工业园区 | 重庆兴发金冠化工有限公司 | 2020/2/10 | |
| 17 | 工业园区 | 重庆捷力轮毂制造有限公司 | 2020/2/10 | |
| 18 | 工业园区 | 重庆市益源捷科技有限公司 | 2020/2/10 | |
| 19 | 桂溪街道 | 重庆芝草堂药业股份有限公司 | 2020/2/11 | |
| 20 | 鹤游镇 | 重庆坤豪食品有限责任公司 | 2020/2/11 | |
| 21 | 曹回镇 | 重庆糕美糕食品有限公司 | 2020/2/12 | |
| 22 | 工业园区 | 重庆特瑞泰科科技有限公司 | 2020/2/13 | |
| 23 | 工业园区 | 重庆任丙科技有限公司 | 2020/2/14 | |
| 24 | 工业园区 | 重庆辉虎催化剂有限公司 | 2020/2/14 | |
| 25 | 工业园区 | 重庆金韵精密五金有限公司 | 2020/2/14 | |
| 26 | 工业园区 | 重庆汉华汽车零部件制造有限公司 | 2020/2/15 | |
| 27 | 工业园区 | 重庆娅鑫防火材料有限公司 | 2020/2/15 | |
| 28 | 沙坪镇 | 重庆市卓雅洗煤有限公司 | 2020/2/16 | |
| 29 | 澄溪镇 | 垫江县和欣钢质门有限公司 | 2020/2/17 | |
| 30 | 澄溪镇 | 重庆万恒玻璃有限公司 | 2020/2/17 | |
| 31 | 工业园区 | 重庆镜辰美科技有限公司 | 2020/2/17 | |
| 32 | 工业园区 | 重庆博邦汽车部件有限公司 | 2020/2/17 | |
| 33 | 工业园区 | 重庆三美化工有限责任公司 | 2020/2/17 | |
| 34 | 工业园区 | 重庆市钟表有限公司 | 2020/2/17 | |
| 35 | 工业园区 | 重庆博杰能源有限公司 | 2020/2/17 | |
| 36 | 周嘉镇 | 重庆汤清米业有限责任公司 | 2020/2/18 | |
| 37 | 工业园区 | 重庆隆斯达汽车科技股份有限公司 | 2020/2/18 | |
| 38 | 高安镇 | 重庆事华汽车内饰件有限公司 | 2020/2/18 | |
| 39 | 高安镇 | 重庆高安面业有限公司 | 2020/2/18 | |
| 40 | 高安镇 | 重庆李酱园食品有限公司 | 2020/2/19 | |
| 41 | 高安镇 | 重庆恒利食品有限公司 | 2020/2/19 | |
| 42 | 高安镇 | 重庆悦之恋食品有限公司 | 2020/2/19 | |
| 43 | 工业园区 | 重庆聚欣源鞋业有限公司 | 2020/2/19 | |
| 44 | 工业园区 | 重庆圣皓机械设备制造集团有限公司 | 2020/2/19 | |
| 45 | 沙坪镇 | 垫江县豪文文体用品有限公司 | 2020/2/19 | |
| 46 | 澄溪镇 | 重庆双腾化工有限公司 | 2020/2/20 | |
| 47 | 高峰镇 | 重庆市高丰米业有限公司 | 2020/2/20 | |
| 48 | 桂阳街道 | 重庆鼎信塑料制品有限责任公司 | 2020/2/21 | |
| 49 | 桂阳街道 | 重庆市平飞包装制品有限公司 | 2020/2/21 | |
| 50 | 桂阳街道 | 重庆市俊杭建材有限责任公司 | 2020/2/21 | |
| 51 | 桂阳街道 | 葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司 | 2020/2/21 | |
| 52 | 鹤游镇 | 垫江县绿佳米业有限责任公司 | 2020/2/21 | |
| 53 | 工业园区 | 重庆中昆铝业有限公司 | 2020/2/21 | |
| 54 | 工业园区 | 重庆康明空调有限公司 | 2020/2/21 | |
| 55 | 沙坪镇 | 重庆海贝机械有限公司 | 2020/2/22 | |
| 56 | 工业园区 | 重庆市鸿妍电子科技有限公司 | 2020/2/22 | |
| 57 | 长龙镇 | 发之源毛发制品(重庆)有限公司 | 2020/2/22 | |
| 58 | 长龙镇 | 重庆固皇管业有限公司 | 2020/2/22 | |
| 59 | 长龙镇 | 重庆市卡丹门业有限公司 | 2020/2/22 | |
| 60 | 工业园区 | 重庆江通环保塑业有限公司 | 2020/2/23 | |
| 61 | 工业园区 | 重庆民赢塑胶有限公司 | 2020/2/23 | |
| 62 | 高安镇 | 重庆西轩食品有限公司 | 2020/2/23 | |
| 63 | 高安镇 | 重庆天锅香食品有限公司 | 2020/2/23 | |
| 64 | 高安镇 | 重庆渝特食品有限公司 | 2020/2/23 | |
| 65 | 高峰镇 | 重庆市晓崔食品有限公司 | 2020/2/23 | |
| 66 | 太平镇 | 重庆垫江坤砂水泥有限公司 | 2020/2/23 | |
| 67 | 太平镇 | 重庆金环橡塑保温材料有限公司 | 2020/2/23 | |
| 68 | 五洞镇 | 重庆石山印刷有限公司 | 2020/2/23 | |
| 69 | 长龙镇 | 重庆市全航不锈钢有限公司 | 2020/2/23 | |
| 70 | 长龙镇 | 重庆宏获家俬有限公司 | 2020/2/23 | |
| 71 | 白家镇 | 垫江县强亮食品有限公司 | 2020/2/23 | |
| 72 | 杠家镇 | 重庆美创食品有限公司 | 2020/2/23 | |
| 73 | 杠家镇 | 垫江县鸿裕食品有限公司 | 2020/2/23 | |
| 74 | 杠家镇 | 重庆澳德保温材料有限公司 | 2020/2/23 | |
| 75 | 周嘉镇 | 重庆泰硕塑胶有限公司 | 2020/2/23 | |
| 76 | 周嘉镇 | 重庆市安鹭建材有限责任公司 | 2020/2/23 | |
| 77 | 周嘉镇 | 垫江县宏福丝绸有限公司 | 2020/2/23 | |
| 78 | 桂溪街道 | 重庆市美天弘建材有限责任公司 | 2020/2/23 | |
| 79 | 桂溪街道 | 重庆市佳佳乳业有限责任公司 | 2020/2/23 | |
| 80 | 桂溪街道 | 重庆市菲格家具有限公司 | 2020/2/23 | |
| 81 | 桂溪街道 | 重庆市浩宇包装有限公司 | 2020/2/23 | |
| 82 | 桂阳街道 | 重庆川久食品有限公司 | 2020/2/23 | |
| 83 | 曹回镇 | 重庆恒耀电子产品有限公司 | 2020/2/24 | |
| 84 | 高安镇 | 重庆双鲜食品有限公司 | 2020/2/24 | |
| 85 | 黄沙镇 | 重庆龙万建材有限责任公司 | 2020/2/24 | |
| 86 | 黄沙镇 | 重庆中汇路面技术材料有限公司 | 2020/2/24 | |
| 87 | 新民镇 | 重庆消烦多新材料有限公司 | 2020/2/24 | |
| 88 | 长龙镇 | 垫江县龙腾门业有限公司 | 2020/2/24 | |
| 89 | 长龙镇 | 垫江县威冠毛发制品有限公司 | 2020/2/24 | |
| 90 | 砚台镇 | 重庆砚达塑业有限公司 | 2020/2/24 | |
| 91 | 砚台镇 | 重庆宏旺米业有限公司 | 2020/2/24 | |
| 92 | 桂阳街道 | 重庆市垫江县梦豪铝业有限公司 | 2020/2/24 | |
| 93 | 桂阳街道 | 重庆市亚核保温材料股份有限公司 | 2020/2/24 | |
| 94 | 桂阳街道 | 重庆市宏发新型节能建材有限公司 | 2020/2/24 | |
| 95 | 桂阳街道 | 重庆市垫江腾达电缆有限责任公司 | 2020/2/24 | |
| 96 | 桂阳街道 | 垫江县新美陶瓷有限责任公司 | 2020/2/24 | |
| 97 | 桂溪街道 | 重庆市酱香缘食品有限公司 | 2020/2/24 | |
| 98 | 工业园区 | 贝丝特再生资源(重庆)有限公司 | 2020/2/24 | |
| 99 | 工业园区 | 重庆市凯文达电子有限公司 | 2020/2/24 | |
| 100 | 工业园区 | 重庆方皓化工化工有限公司 | 2020/2/24 | |
| 101 | 工业园区 | 重庆松德再生资源股份有限公司 | 2020/2/24 | |
| 102 | 工业园区 | 重庆市垫江县骑匹狼新能源科技有限公司 | 2020/2/24 | |
| 103 | 长龙镇 | 重庆美凯达新材料股份有限公司 | 2020/2/25 | |
| 104 | 砚台镇 | 重庆富源化工有限公司 | 2020/2/25 | |
| 105 | 桂阳街道 | 重庆市鼎和金属有限责任公司 | 2020/2/25 | |
| 106 | 坪山镇 | 重庆格韵佳农业开发有限公司 | 2020/2/25 | |
| 107 | 高安镇 | 重庆市益发包装有限公司 | 2020/2/25 | |
| 108 | 黄沙镇 | 重庆皇鼎木业有限公司 | 2020/2/25 | |
| 109 | 澄溪镇 | 重庆丹渝食品有限公司 | 2020/2/26 | |
| 110 | 高峰镇 | 重庆瑞丰涂料有限公司 | 2020/2/26 | |
| 111 | 工业园区 | 重庆远东门窗有限公司 | 2020/2/26 | |
| 112 | 工业园区 | 重庆仟亿金属制品有限公司 | 2020/2/26 | |
| 113 | 五洞镇 | 重庆市连江陶瓷有限公司 | 2020/2/26 | |
| 114 | 新民镇 | 重庆万利康制药有限公司 | 2020/2/26 | |
| 115 | 新民镇 | 重庆茂恒机械制造有限公司 | 2020/2/26 | |
| 116 | 太平镇 | 重庆市垫江县海涵蓬布有限公司 | 2020/2/26 | |
| 117 | 太平镇 | 垫江县太平选煤有限公司 | 2020/2/26 |
扫一扫在手机打开当前页
