2024年1月普顺镇临时救助对象花名册
| 2024年1月普顺镇临时救助对象花名册 | |||||
| 序号 | 乡镇(街道) | 村(社区) | 姓 名 | 救助原因 | 金额(元) |
| 1 | 普顺镇 | 青龙村 | 冷*龙 | 其他生活困难 | 2000 |
| 2 | 普顺镇 | 梨树社区 | 曹*霞 | 因重特大疾病生活困难 | 1323 |
| 3 | 普顺镇 | 迎凤村 | 聂*树 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4117 |
| 4 | 普顺镇 | 磨滩村 | 许*发 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4441 |
| 5 | 普顺镇 | 迎凤村 | 李*吉 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 730 |
| 6 | 普顺镇 | 东湖社区 | 朱*平 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 6989 |
| 7 | 普顺镇 | 迎凤村 | 周*华 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 3826 |
| 8 | 普顺镇 | 渡口村 | 卢*义 | 其他生活困难 | 2000 |
| 9 | 普顺镇 | 红岩村 | 李*容 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4960 |
| 10 | 普顺镇 | 跃进村 | 李*俊 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 7951 |
| 11 | 普顺镇 | 磨滩村 | 王*琼 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 3700 |
| 12 | 普顺镇 | 跃进村 | 张*全 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 6175 |
| 13 | 普顺镇 | 东湖社区 | 王*林 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2712 |
| 14 | 普顺镇 | 红岩村 | 梁*清 | 因重特大疾病生活困难 | 4746 |
| 15 | 普顺镇 | 渡口村 | 黄*安 | 其他生活困难 | 2000 |
| 16 | 普顺镇 | 磨滩村 | 李* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1240 |
| 17 | 普顺镇 | 长柏村 | 陈*华 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 5100 |
| 18 | 普顺镇 | 凤林村 | 刘*芬 | 因重特大疾病生活困难 | 5373 |
| 19 | 普顺镇 | 红岩村 | 周*华 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4816 |
| 20 | 普顺镇 | 凤林村 | 雷*福 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4625 |
| 21 | 普顺镇 | 东风村 | 潘*荣 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 5261 |
| 22 | 普顺镇 | 红岩村 | 陈*国 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 3335 |
| 23 | 普顺镇 | 东湖社区 | 朱*洪 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1590 |
| 24 | 普顺镇 | 迎凤村 | 田*明 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 2393 |
| 25 | 普顺镇 | 东风村 | 宁*前 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 6093 |
| 26 | 普顺镇 | 迎凤村 | 李*玲 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 3203 |
| 27 | 普顺镇 | 迎凤村 | 廖*权 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4736 |
| 28 | 普顺镇 | 仁合村 | 陈* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 192 |
| 29 | 普顺镇 | 迎凤村 | 涂*荣 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 590 |
| 30 | 普顺镇 | 梨树社区 | 符*初 | 因重特大疾病生活困难 | 245 |
| 31 | 普顺镇 | 磨滩村 | 谷*成 | 因重特大疾病生活困难 | 854 |
| 32 | 普顺镇 | 梨树社区 | 王*发 | 因重特大疾病生活困难 | 336 |
| 33 | 普顺镇 | 梨树社区 | 冯*权 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 243 |
| 34 | 普顺镇 | 渡口村 | 余*德 | 因重特大疾病生活困难 | 1405 |
| 35 | 普顺镇 | 跃进村 | 康*友 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 916 |
| 36 | 普顺镇 | 跃进村 | 谷*明 | 因重特大疾病生活困难 | 1408 |
| 37 | 普顺镇 | 红岩村 | 周*银 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1394 |
| 38 | 普顺镇 | 红岩村 | 陈*永 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 171 |
| 39 | 普顺镇 | 梨树社区 | 钟*发 | 因重特大疾病生活困难 | 1464 |
| 40 | 普顺镇 | 凤林村 | 彭*全 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 173 |
| 41 | 普顺镇 | 跃进村 | 熊*林 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 162 |
| 42 | 普顺镇 | 跃进村 | 刘*坤 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1050 |
| 43 | 普顺镇 | 东湖社区 | 朱*胜 | 因重特大疾病生活困难 | 412 |
| 44 | 普顺镇 | 磨滩村 | 李*术 | 因重特大疾病生活困难 | 4209 |
| 45 | 普顺镇 | 红岩村 | 刘*容 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 4170 |
| 46 | 普顺镇 | 凤林村 | 李*平 | 其他生活困难 | 1000 |
| 47 | 普顺镇 | 梨树社区 | 刘*碧 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 9941 |
| 48 | 普顺镇 | 仁合村 | 陈*富 | 其他生活困难 | 1220 |
| 49 | 普顺镇 | 青龙村 | 冷*英 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 50 | 普顺镇 | 青龙村 | 郭*红 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 51 | 普顺镇 | 红岩村 | 胡*会 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 52 | 普顺镇 | 青龙村 | 胡*华 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 53 | 普顺镇 | 磨滩村 | 王*平 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 54 | 普顺镇 | 迎凤村 | 符*梅 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 55 | 普顺镇 | 长柏村 | 冷*庆 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 56 | 普顺镇 | 东湖社区 | 王*群 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 57 | 普顺镇 | 红岩村 | 胡*朕 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 58 | 普顺镇 | 磨滩村 | 王* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 59 | 普顺镇 | 红岩村 | 周*明 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 60 | 普顺镇 | 迎凤村 | 兰* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 61 | 普顺镇 | 东风村 | 吴*飞 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 62 | 普顺镇 | 长柏村 | 蔡*国 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 63 | 普顺镇 | 东风村 | 宁*亮 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 64 | 普顺镇 | 红岩村 | 邹*均 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 65 | 普顺镇 | 迎凤村 | 孙*加 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 66 | 普顺镇 | 磨滩村 | 李*珠 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 67 | 普顺镇 | 红岩村 | 周* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 68 | 普顺镇 | 东风村 | 朱*友 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 69 | 普顺镇 | 长柏村 | 冷*伍 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1860 |
| 70 | 普顺镇 | 迎凤村 | 邓*琴 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 3670 |
| 71 | 普顺镇 | 东湖社区 | 李*荣 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 72 | 普顺镇 | 仁合村 | 陈*凡 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 73 | 普顺镇 | 跃进村 | 朱*兰 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 74 | 普顺镇 | 凤林村 | 朱*元 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 75 | 普顺镇 | 东湖社区 | 康*发 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 76 | 普顺镇 | 凤林村 | 刘*秀 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 77 | 普顺镇 | 东湖社区 | 雷*富 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 78 | 普顺镇 | 仁合村 | 李*华 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 79 | 普顺镇 | 东湖社区 | 钟*琼 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 80 | 普顺镇 | 渡口村 | 谢*明 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 81 | 普顺镇 | 仁合村 | 刘*容 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 82 | 普顺镇 | 渡口村 | 陈* | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
| 83 | 普顺镇 | 仁合村 | 周*琼 | 因长期维持基本医疗生活困难 | 1800 |
扫一扫在手机打开当前页
